Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lucz | 5.495.262 |
2 | - Orochi.2009 | 1.109.561 |
3 | Hurricáne | 963.701 |
4 | AllStars | 854.912 |
5 | richardsousa1995 | 599.768 |
6 | recebajj | 468.716 |
7 | joker234 | 325.096 |
8 | Anderson da guerra | 288.816 |
9 | *-Freedom-* | 245.583 |
10 | SIR. GALAHAD | 225.895 |
11 | EL CEARÁ FF | 195.842 |
12 | O pisicopata | 183.105 |
13 | Lego 007 | 179.095 |
14 | Donbarone2 | 156.537 |
15 | Costa Silluzio | 136.074 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.