Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lucz | 9.199.164 |
2 | Anderson da guerra | 2.004.113 |
3 | SIR. GALAHAD | 330.215 |
4 | Hurricáne | 253.991 |
5 | AllStars | 220.315 |
6 | Lucas1570 | 185.040 |
7 | O pisicopata | 172.975 |
8 | Guerreiro Nórdico. | 151.218 |
9 | joker234 | 127.251 |
10 | Lego 007 | 86.889 |
11 | Dschuster | 75.404 |
12 | richardsousa1995 | 75.101 |
13 | - Orochi.2009 | 55.800 |
14 | Deutschland 001 | 44.467 |
15 | *-Freedom-* | 40.792 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.