Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lucz | 14.694.426 |
2 | Anderson da guerra | 2.292.929 |
3 | Hurricáne | 1.217.692 |
4 | - Orochi.2009 | 1.165.361 |
5 | AllStars | 1.075.227 |
6 | richardsousa1995 | 674.869 |
7 | SIR. GALAHAD | 556.110 |
8 | recebajj | 470.563 |
9 | joker234 | 452.347 |
10 | O pisicopata | 356.080 |
11 | *-Freedom-* | 286.375 |
12 | Lego 007 | 265.984 |
13 | EL CEARÁ FF | 198.678 |
14 | Lucas1570 | 186.440 |
15 | Donbarone2 | 156.537 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.