Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 47.737 |
2 | UDR Groot | 11.702 |
3 | Partsun | 8.332 |
4 | masterroxX | 5.932 |
5 | cass | 2.595 |
6 | luckax | 2.206 |
7 | SUPER PATO | 1.908 |
8 | kpreis | 920 |
9 | william Reis | 856 |
10 | Ghost | 624 |
11 | sanguenoolho | 617 |
12 | ammc | 607 |
13 | Rei fighter | 520 |
14 | dikle | 424 |
15 | SunshineQueen | 370 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.