Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 79.126 |
2 | Partsun | 51.875 |
3 | masterroxX | 12.086 |
4 | UDR Groot | 11.702 |
5 | SUPER PATO | 5.271 |
6 | ammc | 4.419 |
7 | New Biddo | 3.191 |
8 | morcelinha | 2.834 |
9 | surdi02 | 2.689 |
10 | cass | 2.595 |
11 | luckax | 2.206 |
12 | kpreis | 1.660 |
13 | Regime Fechado | 1.589 |
14 | wagnerga | 1.467 |
15 | sanguenoolho | 1.004 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.