Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Partsun | 43.543 |
2 | King Chess | 31.389 |
3 | masterroxX | 6.154 |
4 | ammc | 3.812 |
5 | SUPER PATO | 3.363 |
6 | New Biddo | 3.149 |
7 | morcelinha | 2.834 |
8 | surdi02 | 2.689 |
9 | Regime Fechado | 1.586 |
10 | wagnerga | 1.433 |
11 | josecarlos.j1 | 832 |
12 | kpreis | 740 |
13 | sanguenoolho | 387 |
14 | kepkleber500 | 99 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.