Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Fluke A. | 26.704 |
2 | Game Shark | 20.193 |
3 | Gary Caracol | 11.617 |
4 | alsda9 | 7.875 |
5 | papaleguw | 7.167 |
6 | Alepilati | 4.852 |
7 | Carneiro1991 | 3.294 |
8 | presteesdsc | 2.708 |
9 | Beltesazar | 1.535 |
10 | PoucaSZideia | 1.111 |
11 | PEZ-DIABLO | 911 |
12 | CANALHA | 678 |
13 | Dcastro | 482 |
14 | Sr. feltes | 411 |
15 | AldenirF | 341 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.