Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | alsda9 | 46.871 |
2 | Fluke A. | 41.394 |
3 | Gary Caracol | 24.612 |
4 | Game Shark | 20.193 |
5 | PoucaSZideia | 8.394 |
6 | papaleguw | 7.167 |
7 | Beltesazar | 6.631 |
8 | Dcastro | 5.498 |
9 | Xuinguiston | 5.192 |
10 | Alepilati | 5.016 |
11 | Chacal-kan | 4.809 |
12 | Carneiro1991 | 3.294 |
13 | presteesdsc | 2.708 |
14 | PEZ-DIABLO | 1.787 |
15 | Lord Miguel | 769 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.