Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | alsda9 | 38.996 |
2 | Fluke A. | 14.690 |
3 | Gary Caracol | 12.995 |
4 | PoucaSZideia | 7.283 |
5 | Xuinguiston | 5.135 |
6 | Beltesazar | 5.096 |
7 | Dcastro | 5.016 |
8 | Chacal-kan | 4.709 |
9 | PEZ-DIABLO | 876 |
10 | Lord Miguel | 769 |
11 | Jesus o Messias | 541 |
12 | luckax | 419 |
13 | Alepilati | 164 |
14 | iHunter | 132 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.