Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | MAMONA | 140.365.269 |
2 | Senju | 86.160.472 |
3 | N00bs. | 78.298.156 |
4 | TMJ | 63.082.754 |
5 | DuMal | 58.686.070 |
6 | WAR2! | 53.379.791 |
7 | Vraaau | 40.451.157 |
8 | FX | 37.892.334 |
9 | U.S | 33.123.990 |
10 | Santos | 32.630.952 |
11 | N00bs | 31.791.760 |
12 | Acre | 21.313.893 |
13 | FZ | 21.221.132 |
14 | *TW*81 | 16.819.249 |
15 | -=FK=- | 12.286.506 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.