Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | N00bs | 331.475.387 |
2 | N00bs. | 207.020.486 |
3 | .N00bs | 109.460.973 |
4 | WAR2! | 59.615.850 |
5 | DuMal | 52.852.851 |
6 | -=FK=- | 25.906.346 |
7 | FX | 11.191.776 |
8 | Senju | 10.166.419 |
9 | Acre | 8.235.136 |
10 | MAMONA | 4.154.329 |
11 | Vraaau | 3.382.394 |
12 | KG | 2.947.678 |
13 | FZ | 2.064.581 |
14 | *TW*81 | 1.720.138 |
15 | * » H | 1.717.056 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.