Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | N00bs | 363.267.147 |
2 | N00bs. | 285.318.642 |
3 | MAMONA | 144.519.598 |
4 | .N00bs | 114.671.989 |
5 | WAR2! | 112.995.641 |
6 | DuMal | 111.538.921 |
7 | Senju | 96.326.891 |
8 | TMJ | 63.808.741 |
9 | FX | 49.084.110 |
10 | Vraaau | 43.833.551 |
11 | -=FK=- | 38.192.852 |
12 | Santos | 34.042.842 |
13 | U.S | 33.530.170 |
14 | Acre | 29.549.029 |
15 | FZ | 23.285.713 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.