Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | jeffried | 132.057 |
2 | *-Glucksmannova-* | 121.728 |
3 | *-Korduliak-* | 99.656 |
4 | King Chess | 94.537 |
5 | -BuRieD- | 74.744 |
6 | Freak Out | 71.959 |
7 | green day x3 | 64.144 |
8 | -ArroganzPuR? | 58.941 |
9 | 13rafa13 | 57.896 |
10 | Los Espadas | 48.262 |
11 | *-Vudce.Czech-* | 45.286 |
12 | faacebook | 35.386 |
13 | Mr.x.y | 35.227 |
14 | arkon | 33.317 |
15 | AnjoNegroDaLuz | 32.866 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.