Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | *-Korduliak-* | 174.018 |
2 | *-Glucksmannova-* | 108.725 |
3 | 10000 | 76.729 |
4 | green day x3 | 67.472 |
5 | -Winans- | 56.775 |
6 | Diabo.deCapote | 55.152 |
7 | King Chess | 50.167 |
8 | DownMaster | 45.493 |
9 | arkon | 44.964 |
10 | -clOwn x3 | 44.956 |
11 | guess my name | 42.012 |
12 | Nasxalze | 37.751 |
13 | Freak Out | 34.840 |
14 | StyleBrSz | 33.432 |
15 | jeffried | 30.618 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.