Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | *-Korduliak-* | 273.674 |
2 | *-Glucksmannova-* | 230.453 |
3 | jeffried | 162.675 |
4 | King Chess | 144.704 |
5 | green day x3 | 131.616 |
6 | Freak Out | 106.799 |
7 | -BuRieD- | 90.539 |
8 | 10000 | 88.801 |
9 | -Winans- | 83.436 |
10 | arkon | 78.281 |
11 | -ArroganzPuR? | 70.013 |
12 | Los Espadas | 60.740 |
13 | Diabo.deCapote | 60.313 |
14 | guess my name | 58.294 |
15 | 13rafa13 | 58.191 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.