Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | SKULL | 307.972.769 |
2 | TRAIRA | 103.475.949 |
3 | - NK - | 77.209.315 |
4 | V.T | 45.942.076 |
5 | MAY | 40.082.329 |
6 | SHOW | 20.332.895 |
7 | DEFF | 14.711.915 |
8 | ::) | 7.950.024 |
9 | 15.3.3 | 6.667.692 |
10 | SAS | 6.258.783 |
11 | NO | 3.604.308 |
12 | Nvo | 2.927.296 |
13 | FR | 2.309.838 |
14 | TSFH | 2.298.275 |
15 | BRASIL | 1.252.842 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.