Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | TRAIRA | 679.699.812 |
2 | SKULL | 452.957.937 |
3 | V.T | 302.658.410 |
4 | - NK - | 82.157.252 |
5 | MAY | 40.602.103 |
6 | TSFH | 36.270.338 |
7 | ::) | 33.482.911 |
8 | SHOW | 20.390.685 |
9 | DEFF | 15.367.789 |
10 | 15.3.3 | 6.669.456 |
11 | SAS | 6.397.704 |
12 | Nvo | 4.493.376 |
13 | NO | 3.605.298 |
14 | FR | 2.420.412 |
15 | BRASIL | 1.314.030 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.