Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | W.O.W. | 131.389.118 |
2 | German | 91.193.830 |
3 | ...... | 42.607.713 |
4 | Aaaaaa | 40.684.277 |
5 | W.O.W; | 26.328.077 |
6 | GER | 25.090.335 |
7 | OPD | 22.518.979 |
8 | Easy! | 18.484.720 |
9 | NET-EL | 10.987.046 |
10 | SuG | 10.799.640 |
11 | Akatsu | 9.287.288 |
12 | lalala | 8.243.805 |
13 | GLK | 4.683.196 |
14 | L~A | 3.378.054 |
15 | LALM | 3.349.866 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.