Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | German | 391.377.559 |
2 | W.O.W. | 216.068.904 |
3 | GER | 82.101.186 |
4 | Akatsu | 79.333.087 |
5 | ...... | 42.705.105 |
6 | Aaaaaa | 42.149.635 |
7 | Easy! | 41.335.438 |
8 | W.O.W; | 40.081.935 |
9 | OPD | 31.208.442 |
10 | GLK | 18.708.859 |
11 | SuG | 12.241.217 |
12 | lalala | 11.347.071 |
13 | NET-EL | 11.166.129 |
14 | L~A | 6.729.394 |
15 | LALM | 4.151.240 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.