Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | N00B | 3.902.783 |
2 | CHL | 652.581 |
3 | KOT | 611.347 |
4 | XXT | 432.250 |
5 | NG | 427.939 |
6 | CSD | 281.960 |
7 | US | 110.701 |
8 | Ui | 28.202 |
9 | herh | 9.781 |
10 | -=FK=- | 4.908 |
11 | O.D | 3.159 |
12 | -RO- | 2.265 |
13 | SPAM | 2.245 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.