Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | N00B | 4.736.387 |
2 | XXT | 2.322.541 |
3 | CHL | 2.008.350 |
4 | KOT | 1.410.711 |
5 | NG | 965.570 |
6 | CSD | 396.150 |
7 | Ui | 255.125 |
8 | O.D | 196.438 |
9 | US | 124.617 |
10 | herh | 77.869 |
11 | SPAM | 28.097 |
12 | -=FK=- | 14.799 |
13 | TNW | 14.243 |
14 | -RO- | 2.265 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.