Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 122.329 |
2 | faras | 84.787 |
3 | aleff2 | 43.897 |
4 | gibavitor | 37.045 |
5 | Il Padrino | 30.235 |
6 | juniorcriciuma | 25.739 |
7 | MrCampos | 22.245 |
8 | Luther Zeus | 21.238 |
9 | alffimer | 19.053 |
10 | Ivy giovani | 13.109 |
11 | Bolsonaro Opressor | 9.340 |
12 | Rei Pereira | 8.481 |
13 | - Applause | 7.769 |
14 | LordRomeu | 7.644 |
15 | Lukas0010 | 6.434 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.