Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 125.615 |
2 | faras | 123.796 |
3 | aleff2 | 100.872 |
4 | alffimer | 86.069 |
5 | - Applause | 66.286 |
6 | gibavitor | 55.895 |
7 | MrCampos | 55.252 |
8 | Il Padrino | 40.951 |
9 | juniorcriciuma | 36.770 |
10 | Rei Pereira | 28.734 |
11 | Luther Zeus | 24.843 |
12 | elviswarrios | 22.625 |
13 | dfranco | 19.594 |
14 | Castle Of King | 19.036 |
15 | puliganx | 16.226 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.