Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Vitor. | 4.022.688 |
2 | King Chess | 2.342.385 |
3 | real oponente | 1.301.901 |
4 | P@rtyTim3 | 1.108.872 |
5 | ArquiJoker | 1.054.203 |
6 | *LuckyNoob? | 948.755 |
7 | .JumPeR | 734.611 |
8 | Deboche | 727.028 |
9 | luizmi | 400.569 |
10 | - Luukas | 348.034 |
11 | namekgbm | 338.980 |
12 | BomberFly | 279.135 |
13 | newgeneration5 | 277.102 |
14 | matteus11 | 272.072 |
15 | luismota | 242.378 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.