Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Vitor. | 5.179.242 |
2 | real oponente | 3.349.573 |
3 | King Chess | 3.283.961 |
4 | Deboche | 2.974.090 |
5 | P@rtyTim3 | 2.728.378 |
6 | *LuckyNoob? | 2.236.279 |
7 | ArquiJoker | 1.301.783 |
8 | .JumPeR | 1.266.767 |
9 | BomberFly | 718.602 |
10 | - Luukas | 696.142 |
11 | Delta-Force973 | 564.905 |
12 | luismota | 559.366 |
13 | Aquaman x3 | 555.394 |
14 | newgeneration5 | 550.663 |
15 | matteus11 | 528.350 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.