Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 2.299.521 |
2 | real inimigo | 1.030.257 |
3 | BingoPlayerRattle | 1.007.716 |
4 | bonorass | 822.958 |
5 | Eduuu | 765.647 |
6 | gonçalo c. | 704.122 |
7 | Serial - Bronx.br | 598.687 |
8 | Dance With The Devil | 577.284 |
9 | VHBM | 534.576 |
10 | je je je | 481.845 |
11 | LéoMachadoBlack | 457.936 |
12 | D3M0L1D0RES | 435.149 |
13 | katsumoru. | 406.846 |
14 | -=BK=- | 383.581 |
15 | hmmhmm | 381.929 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.