Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 3.922.604 |
2 | BingoPlayerRattle | 2.913.688 |
3 | hmmhmm | 2.142.115 |
4 | Serial - Bronx.br | 1.627.759 |
5 | real inimigo | 1.247.898 |
6 | Guga Is KinG | 1.155.198 |
7 | -Mal.Dito-Noob* | 1.111.642 |
8 | Dance With The Devil | 955.406 |
9 | Eduuu | 910.730 |
10 | bonorass | 868.008 |
11 | je je je | 815.101 |
12 | gonçalo c. | 801.039 |
13 | VHBM | 632.432 |
14 | LéoMachadoBlack | 618.333 |
15 | katsumoru. | 605.769 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.