Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | crystycv9 | 79.911 |
2 | King Chess | 76.861 |
3 | Catire123 | 52.253 |
4 | cardozzzo | 51.459 |
5 | BLACKpaladin666 | 51.408 |
6 | Vingador Negro | 47.090 |
7 | mooke | 42.478 |
8 | to locuras | 38.438 |
9 | MP1010 | 38.216 |
10 | santosatemorrer | 37.815 |
11 | Ice Player | 36.829 |
12 | I am magnetic-eletric | 31.826 |
13 | Manfredini jr | 30.881 |
14 | NathanFFC | 29.959 |
15 | jmbreal | 28.435 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.