Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Ice Player | 178.265 |
2 | doretto10 | 110.551 |
3 | I am magnetic-eletric | 105.261 |
4 | BLACKpaladin666 | 101.813 |
5 | crystycv9 | 100.663 |
6 | -MuLek.InSanE- | 96.219 |
7 | King Chess | 85.089 |
8 | jmbreal | 83.397 |
9 | -VeryGoodSpeedPlayer | 81.043 |
10 | MP1010 | 74.851 |
11 | Vingador Negro | 72.065 |
12 | Gordo Granudo | 71.300 |
13 | GrAFFiTTe | 68.924 |
14 | Manfredini jr | 65.672 |
15 | Catire123 | 65.572 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.