Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | matheuswilliam | 465.238 |
2 | sickenz | 222.932 |
3 | PriscilaDy | 133.441 |
4 | Black Sun Empire. | 124.244 |
5 | DerRoteSchweiger | 115.790 |
6 | patkanica | 107.907 |
7 | King Chess | 107.815 |
8 | boisinho | 106.329 |
9 | Brasil341 | 98.926 |
10 | rafasimon | 94.102 |
11 | Knasti | 64.903 |
12 | itsboss | 60.039 |
13 | thiagoboy... | 57.203 |
14 | Aldryan | 56.976 |
15 | Puski | 56.370 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.