Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | matheuswilliam | 545.652 |
2 | sickenz | 351.826 |
3 | Black Sun Empire. | 314.310 |
4 | patkanica | 234.274 |
5 | Puski | 181.424 |
6 | King Chess | 177.526 |
7 | Aldryan | 162.314 |
8 | Brasil341 | 160.676 |
9 | PriscilaDy | 137.309 |
10 | rafasimon | 123.928 |
11 | DerRoteSchweiger | 120.414 |
12 | boisinho | 117.667 |
13 | M1-Lov3R Y8u | 113.432 |
14 | itsboss | 109.606 |
15 | LOBO 15 | 103.927 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.