Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *=BV=* | 1.159.993.936 | 54 | 21.481.369 | 107.413 | 10.799 |
2 | *LDJ* | 167.184.653 | 17 | 9.834.391 | 16.076 | 10.400 |
3 | birlik | 15.896.612 | 1 | 15.896.612 | 1.489 | 10.676 |
4 | so | 401.377 | 1 | 401.377 | 65 | 6.175 |
5 | Z.k | 53.627 | 1 | 53.627 | 10 | 5.363 |
6 | RMS | 236 | 1 | 236 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.