Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | KING LIADOW | *=BV=* | 55.151.524 | 4.637 | 11.894 |
2 | solyluna | *=BV=* | 53.247.841 | 4.558 | 11.682 |
3 | Dark Sold | *=BV=* | 51.710.395 | 4.272 | 12.104 |
4 | Rosele. | *=BV=* | 50.620.292 | 4.210 | 12.024 |
5 | Almir Maringá | *=BV=* | 45.297.502 | 4.242 | 10.678 |
6 | KillerPB | *=BV=* | 45.008.716 | 3.741 | 12.031 |
7 | *Misael* | *=BV=* | 44.469.425 | 3.806 | 11.684 |
8 | ANDERSON.SOUZA | *=BV=* | 43.782.948 | 3.615 | 12.111 |
9 | susimeire01 | *=BV=* | 43.413.518 | 3.594 | 12.079 |
10 | ferwachtel | *=BV=* | 42.153.141 | 3.555 | 11.857 |
11 | william cp3 | *=BV=* | 41.497.160 | 3.426 | 12.112 |
12 | Demetrius Seibert | *LDJ* | 35.552.853 | 2.975 | 11.951 |
13 | Africa Korps I | *=BV=* | 33.688.686 | 3.010 | 11.192 |
14 | Surreal Shadow | *=BV=* | 33.483.888 | 3.224 | 10.386 |
15 | OzzyP | *=BV=* | 32.636.860 | 3.149 | 10.364 |
16 | Mucir | *=BV=* | 32.368.770 | 3.134 | 10.328 |
17 | THE - P.U.N.I.S.H.E.R | *=BV=* | 28.731.908 | 3.523 | 8.156 |
18 | DennysRL | *=BV=* | 27.387.014 | 2.752 | 9.952 |
19 | dehfs | *=BV=* | 26.742.714 | 2.513 | 10.642 |
20 | Judrack | *LDJ* | 26.275.998 | 2.643 | 9.942 |
21 | GuimaLL | *LDJ* | 25.203.027 | 2.356 | 10.697 |
22 | Trovão 2010 | *=BV=* | 21.729.418 | 2.199 | 9.881 |
23 | TheLostLuiz | *=BV=* | 21.404.494 | 2.177 | 9.832 |
24 | GZN. | *=BV=* | 20.793.275 | 2.102 | 9.892 |
25 | mayck fenix | *=BV=* | 19.714.995 | 2.129 | 9.260 |
26 | hardy- | *=BV=* | 19.671.212 | 1.681 | 11.702 |
27 | PlayMobile | *=BV=* | 19.659.304 | 1.923 | 10.223 |
28 | gotts | *=BV=* | 18.970.572 | 1.714 | 11.068 |
29 | igorrednose | *=BV=* | 18.806.882 | 1.564 | 12.025 |
30 | renanpbr | 18.766.607 | 1.862 | 10.079 | |
31 | pezzunia | *=BV=* | 18.034.675 | 1.738 | 10.377 |
32 | CharruaMS | *=BV=* | 17.546.996 | 1.757 | 9.987 |
33 | -GaRuGoM- | *=BV=* | 17.417.957 | 1.790 | 9.731 |
34 | bruno lopes paixao | *=BV=* | 17.187.021 | 1.684 | 10.206 |
35 | saulima | *=BV=* | 16.481.623 | 1.466 | 11.243 |
36 | swing MB | birlik | 15.896.612 | 1.489 | 10.676 |
37 | mateusaniz | *=BV=* | 15.552.122 | 1.664 | 9.346 |
38 | sc0rpi0n100 | *LDJ* | 15.295.902 | 1.570 | 9.743 |
39 | mbbenatti | *=BV=* | 14.952.313 | 1.499 | 9.975 |
40 | Ale.Picchi | *=BV=* | 14.593.360 | 1.399 | 10.431 |
41 | josecambass | *=BV=* | 13.584.900 | 1.430 | 9.500 |
42 | penaia | *=BV=* | 13.244.258 | 1.427 | 9.281 |
43 | abcdef171 | *=BV=* | 13.171.581 | 1.238 | 10.639 |
44 | d3t4n4d0r | *=BV=* | 12.399.336 | 1.324 | 9.365 |
45 | DONVINY | *LDJ* | 11.990.984 | 1.234 | 9.717 |
46 | hysokka | *LDJ* | 11.923.338 | 1.145 | 10.413 |
47 | sandrinho888 | *=BV=* | 11.710.959 | 1.199 | 9.767 |
48 | GONÇAL0 | *LDJ* | 10.886.137 | 1.244 | 8.751 |
49 | dyovane | *=BV=* | 10.233.060 | 960 | 10.659 |
50 | 5 raich | *=BV=* | 8.975.310 | 897 | 10.006 |
51 | Quaresma Nascimento | *=BV=* | 8.712.960 | 909 | 9.585 |
52 | rochellecampinas | *LDJ* | 8.620.520 | 830 | 10.386 |
53 | andersilvaster | *=BV=* | 8.462.460 | 846 | 10.003 |
54 | * ZeuS * | *=BV=* | 7.187.222 | 716 | 10.038 |
55 | Striker Denis | *=BV=* | 6.680.979 | 658 | 10.153 |
56 | sudden death only one | *=BV=* | 6.295.555 | 665 | 9.467 |
57 | Emerson Roberto | *LDJ* | 4.886.368 | 517 | 9.451 |
58 | lucashu | *=BV=* | 4.867.904 | 458 | 10.629 |
59 | AlexMegaShop | *=BV=* | 4.532.904 | 468 | 9.686 |
60 | esqueleto preto | 4.163.011 | 410 | 10.154 | |
61 | moises e ana | *LDJ* | 4.130.900 | 372 | 11.105 |
62 | alexrazor | *=BV=* | 3.893.792 | 391 | 9.959 |
63 | mioras | *LDJ* | 3.556.325 | 315 | 11.290 |
64 | andreomen | *LDJ* | 3.267.723 | 321 | 10.180 |
65 | kleber2009 | *LDJ* | 2.878.898 | 293 | 9.826 |
66 | afilgueiras | *=BV=* | 2.132.235 | 220 | 9.692 |
67 | PRINCIPE DO RJ | *=BV=* | 1.387.744 | 148 | 9.377 |
68 | Reiphoto | *LDJ* | 909.534 | 83 | 10.958 |
69 | alanpazzz | 865.090 | 81 | 10.680 | |
70 | ftlt | *LDJ* | 702.746 | 70 | 10.039 |
71 | Bmarcão | 676.261 | 83 | 8.148 | |
72 | 1844 | *LDJ* | 609.858 | 64 | 9.529 |
73 | carp6969 | *LDJ* | 493.542 | 44 | 11.217 |
74 | Dalcim2010 | so | 401.377 | 65 | 6.175 |
75 | felipealvim | 273.563 | 26 | 10.522 | |
76 | savyopk | 91.269 | 9 | 10.141 | |
77 | adrianoferraz | 87.442 | 8 | 10.930 | |
78 | mpvtrakinas | *=BV=* | 56.984 | 10 | 5.698 |
79 | sednem | Z.k | 53.627 | 10 | 5.363 |
80 | Senhor james101 | 21.220 | 3 | 7.073 | |
81 | emerck | 8.871 | 1 | 8.871 | |
82 | pierszajec | 7.641 | 2 | 3.821 | |
83 | Mateus Siqueira | 4.691 | 1 | 4.691 | |
84 | ArchWolf | 2.450 | 1 | 2.450 | |
85 | mantorras4 | 1.923 | 1 | 1.923 | |
86 | itowalles | *=BV=* | 726 | 1 | 726 |
87 | Axzin | *=BV=* | 417 | 1 | 417 |
88 | aziz borges | RMS | 236 | 1 | 236 |
89 | MCguilherme1605 | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.