Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | TeNoblei | 90.257.039 |
2 | - DEMON SLAYER | 71.057.235 |
3 | VEGETA MalDiMais | 66.511.057 |
4 | - ClassiC. | 28.007.915 |
5 | MoraesZiNNN xD | 21.655.332 |
6 | sennabrasil | 19.082.265 |
7 | Evotikto | 18.786.906 |
8 | - OLD MonKeY | 14.979.154 |
9 | Arthur Shelby. | 14.961.308 |
10 | BAFRITZ Oyabun | 14.805.006 |
11 | Sex IS Not | 14.311.620 |
12 | Meta Magnus | 13.219.704 |
13 | Lord Gondor | 13.029.480 |
14 | Pablusc | 12.604.808 |
15 | Praetor Bash | 12.321.821 |
16 | Senhor Oblivion | 12.077.773 |
17 | -Portgas D. Ace | 11.952.372 |
18 | ReidoGado | 11.552.617 |
19 | BBgzaNN | 11.550.049 |
20 | Linkberry | 11.405.914 |
21 | Zecklayon | 11.387.874 |
22 | ZosteR | 11.314.024 |
23 | - Travaglini | 11.240.388 |
24 | fabi.tribal | 11.229.711 |
25 | henribaudrillard | 11.209.474 |
26 | henri | 11.130.418 |
27 | -powercoringa | 10.958.745 |
28 | Deoxus | 10.597.871 |
29 | Dick Dastardly | 10.237.847 |
30 | Rainha Diva | 10.206.349 |
31 | STARWAY | 10.073.416 |
32 | EDUCARREIRA O RETORNO | 9.930.398 |
33 | Monsterz is Back | 9.837.680 |
34 | Australiano | 9.412.928 |
35 | -MaJesTiC*? | 9.351.284 |
36 | Torcida Jovem | 9.297.266 |
37 | Babka | 9.204.374 |
38 | Russo123 | 9.030.014 |
39 | valtercampos | 8.891.250 |
40 | Why so Serious ?? | 8.322.539 |
41 | Boka | 8.283.571 |
42 | C. Rafa 17 | 8.219.473 |
43 | jeep42 | 8.056.000 |
44 | kilbo | 8.010.074 |
45 | -BaD Boys- | 8.001.847 |
46 | ThePhantom | 7.814.739 |
47 | BOTABOTA | 7.785.857 |
48 | sfraiz | 7.622.310 |
49 | Saladino o Conquistador | 7.563.188 |
50 | Nelsinhoj | 7.435.266 |
51 | XERESC2 | 7.418.094 |
52 | O Rei Dos Piratas | 7.382.342 |
53 | OnoM | 7.380.713 |
54 | ROLAND | 7.350.419 |
55 | Miiggs | 7.307.531 |
56 | artprocs | 7.298.464 |
57 | yandelacruz | 7.204.278 |
58 | H e n r i K i n g | 7.190.229 |
59 | eragonrock | 7.160.034 |
60 | calunga | 7.155.414 |
61 | Slander. | 6.921.049 |
62 | AnDrEi Grêmio | 6.867.006 |
63 | S C O R P I O N | 6.807.893 |
64 | DrDidoOo | 6.773.651 |
65 | junior72 | 6.763.888 |
66 | USBT | 6.680.657 |
67 | Sir dos Anjos | 6.534.134 |
68 | Ricardo1993 | 6.521.493 |
69 | Blindaddo251a | 6.383.778 |
70 | Ferrez | 6.308.885 |
71 | republic.of.gamers | 6.184.667 |
72 | Deuclits7 | 6.166.872 |
73 | Birináite | 6.106.565 |
74 | pedroelian | 6.094.556 |
75 | Griforiion | 6.075.584 |
76 | Detona | 5.981.571 |
77 | fuziu 123 | 5.972.417 |
78 | MindGames | 5.861.666 |
79 | Boors | 5.805.455 |
80 | jamesander | 5.760.002 |
81 | Cuinha | 5.758.474 |
82 | Luiz.maciel98 | 5.734.487 |
83 | jpsudarte | 5.679.264 |
84 | hocks e miiggs* | 5.666.283 |
85 | ghtjd123789 | 5.628.427 |
86 | felipecmelo | 5.525.055 |
87 | DrVegapunk | 5.518.744 |
88 | Teuzito | 5.419.854 |
89 | anjospy | 5.397.613 |
90 | Sr. feltes | 5.359.345 |
91 | Lacostexxx | 5.323.831 |
92 | William Mello | 5.315.802 |
93 | magoga10 | 5.232.559 |
94 | -AnaoBolado- | 5.192.458 |
95 | Mano Tse-Tung | 5.106.879 |
96 | Douglasfdias | 5.053.108 |
97 | rogerth.jr | 4.823.743 |
98 | kakuzo. | 4.802.439 |
99 | Alkmim | 4.678.558 |
100 | LuiSeeeRa | 4.659.155 |
101 | itachi1990 | 4.614.490 |
102 | Manigold. | 4.577.517 |
103 | gtv484 | 4.537.313 |
104 | Senhor carlos44 | 4.369.136 |
105 | SamuelLeite | 4.364.876 |
106 | Naelzera | 4.356.093 |
107 | Seu marido | 4.354.760 |
108 | ZaggiaReturns | 4.344.047 |
109 | Rei Constantinos | 4.322.186 |
110 | vinexz | 4.288.156 |
111 | gLxM | 4.246.702 |
112 | Duplo Sentido | 4.243.709 |
113 | Bate Horrores | 4.227.864 |
114 | -Guilherme Is KinG | 4.221.010 |
115 | Pônei Maldito | 4.196.293 |
116 | edvandoassis | 4.183.566 |
117 | Hayda war | 4.164.741 |
118 | Dark Heitor | 4.139.838 |
119 | pabllo | 4.066.404 |
120 | bomber14 | 4.057.581 |
121 | Math1604 | 4.030.612 |
122 | horich | 3.944.972 |
123 | Thomas Shelby | 3.936.413 |
124 | Raulzinho21 | 3.908.827 |
125 | Heraclito | 3.874.539 |
126 | xhigolinox | 3.853.189 |
127 | Persephony | 3.830.359 |
128 | NextLife | 3.806.121 |
129 | JeWrAtO - | 3.781.964 |
130 | fudunga | 3.729.074 |
131 | -Joker- | 3.723.623 |
132 | brTTPro | 3.699.630 |
133 | .DeSTruCTioN. | 3.698.747 |
134 | PapaAnjex | 3.657.550 |
135 | DanielF | 3.654.855 |
136 | Capitao D.F | 3.641.973 |
137 | hagna lock | 3.618.859 |
138 | JAGDTIGER | 3.608.559 |
139 | ramonsociety | 3.601.451 |
140 | bleckauty | 3.554.413 |
141 | Crente Gamer | 3.554.263 |
142 | T the Conqueror | 3.534.897 |
143 | zulu19 | 3.501.816 |
144 | STEINGOD | 3.459.452 |
145 | ReiArthur1996 | 3.458.614 |
146 | W.Dell | 3.442.868 |
147 | mason maguive | 3.432.310 |
148 | digoluke | 3.415.222 |
149 | Tavinn96 | 3.408.249 |
150 | JÚLIOS FELTRIN | 3.329.572 |
151 | Gabriellisi | 3.286.670 |
152 | Destrius | 3.284.751 |
153 | polaina | 3.283.204 |
154 | Frogeriy | 3.236.098 |
155 | pedrok@ | 3.234.003 |
156 | Vinhas1 | 3.203.799 |
157 | pedrin33 | 3.145.495 |
158 | - Hypnotic | 3.141.448 |
159 | Yoham | 3.078.543 |
160 | Soldjay | 3.065.017 |
161 | mc minecraft | 3.061.586 |
162 | ioriaxe | 3.035.612 |
163 | ratatunha | 3.006.377 |
164 | MrZion | 2.998.592 |
165 | youkaka | 2.981.881 |
166 | edinhoepn | 2.930.694 |
167 | X-EGG 2x | 2.925.767 |
168 | O Cabral | 2.916.694 |
169 | TaylorWASD | 2.894.694 |
170 | Malvada Escorpiana | 2.888.076 |
171 | Napoleão | 2.884.993 |
172 | - iraki | 2.875.778 |
173 | Theuzin | 2.868.883 |
174 | kakamury | 2.860.926 |
175 | Machado98 | 2.852.042 |
176 | glarra | 2.850.704 |
177 | lelouch | 2.835.771 |
178 | HAYLANDER.S45 | 2.816.604 |
179 | teutonico | 2.791.624 |
180 | -The Robot | 2.789.297 |
181 | Na paz | 2.768.469 |
182 | Iuryde | 2.737.367 |
183 | Seeker | 2.731.214 |
184 | SigmaForce | 2.721.119 |
185 | King Saulo | 2.711.298 |
186 | Elon Musk | 2.706.050 |
187 | fofox | 2.704.876 |
188 | - THE KING | 2.702.422 |
189 | Harvey Specter | 2.699.638 |
190 | Luan I the Evil | 2.695.829 |
191 | - BIOHAZARD - | 2.667.695 |
192 | -O Pecado do Leao | 2.648.573 |
193 | Reginaldo - PR | 2.607.500 |
194 | Professor13 | 2.605.212 |
195 | Urahara | 2.583.133 |
196 | Kauê | 2.580.804 |
197 | cervejeiro | 2.549.839 |
198 | -ViCiAdO by Bable96 | 2.530.690 |
199 | - Epeekis. | 2.523.394 |
200 | SKNUKE | 2.512.428 |
201 | tatugyn | 2.504.852 |
202 | Rodrigoxana | 2.500.565 |
203 | Doido de warface | 2.457.048 |
204 | PEZ-DIABLO | 2.441.105 |
205 | pecador | 2.421.971 |
206 | Monteiro | 2.387.641 |
207 | lcdsfilho | 2.379.751 |
208 | torejani | 2.358.748 |
209 | Avalo Pizarro | 2.355.831 |
210 | NoLoove | 2.353.692 |
211 | Jason Voorhees | 2.349.951 |
212 | rvh1 | 2.349.328 |
213 | mar69 | 2.348.527 |
214 | poffinos | 2.328.402 |
215 | Com4ndo | 2.319.677 |
216 | DarkStylo | 2.311.498 |
217 | - Rodrigues | 2.285.566 |
218 | sabio | 2.284.928 |
219 | Thragg | 2.282.809 |
220 | edsonribeiro1993 | 2.282.644 |
221 | xslow | 2.278.871 |
222 | Striker Avalonn | 2.262.806 |
223 | Pertyson | 2.253.859 |
224 | leohyppolito | 2.235.047 |
225 | Corta pra mim | 2.233.514 |
226 | Kinalskera | 2.221.708 |
227 | Wars-Lord | 2.220.802 |
228 | Gabriel.edons | 2.219.702 |
229 | TucoBoy | 2.198.204 |
230 | JohnnyGuitta | 2.193.393 |
231 | Narius | 2.174.695 |
232 | Willian R.C | 2.156.222 |
233 | dteofilo | 2.155.277 |
234 | execk | 2.132.165 |
235 | BEDITE | 2.131.581 |
236 | rpavarina | 2.128.917 |
237 | Carletti | 2.122.078 |
238 | zVakeiro | 2.119.972 |
239 | abimael18 | 2.113.567 |
240 | is a k1ng | 2.083.914 |
241 | Amanojaku | 2.083.579 |
242 | marceloraveli | 2.070.623 |
243 | EngDexter | 2.062.727 |
244 | rls102020 | 2.062.268 |
245 | Dahm | 2.059.776 |
246 | sb teamplay | 2.043.656 |
247 | Ice wolf | 2.028.176 |
248 | Galleano | 2.022.086 |
249 | gabrieleidi | 1.996.698 |
250 | - Scaven | 1.985.034 |
251 | marcellomelo66 | 1.976.137 |
252 | EXORCISTA BR | 1.975.612 |
253 | SheiZiN | 1.961.975 |
254 | -Damon- | 1.952.536 |
255 | fire forest | 1.951.147 |
256 | G.Presotto | 1.949.965 |
257 | king damiani | 1.945.230 |
258 | maga32 | 1.929.121 |
259 | R4yLighT | 1.902.226 |
260 | lucascge | 1.899.699 |
261 | Seijuro Akashi | 1.888.252 |
262 | Senhor-da Guerra | 1.885.563 |
263 | Sanguinete | 1.883.920 |
264 | USS Nathan James | 1.876.558 |
265 | Niltu Matador | 1.876.470 |
266 | Rei Anubiis | 1.863.202 |
267 | Glauber1907 | 1.854.018 |
268 | Pequeno Big See | 1.838.447 |
269 | OPTYMUS PRIME | 1.831.870 |
270 | Sekaioshi | 1.827.377 |
271 | Playboy Hacker | 1.824.451 |
272 | xequy123 | 1.822.928 |
273 | AG12 | 1.822.190 |
274 | Pai do Thomas | 1.812.642 |
275 | Senhor-Senhor | 1.789.761 |
276 | XxXpaccoXxX | 1.787.642 |
277 | rafita200 | 1.765.296 |
278 | tibajan | 1.762.537 |
279 | Black Panther. | 1.756.933 |
280 | Marcos js | 1.755.799 |
281 | Viickers | 1.745.583 |
282 | Tenan | 1.728.212 |
283 | El Curandero | 1.725.005 |
284 | MÁXIMUS | 1.718.205 |
285 | tropa97640365 | 1.696.626 |
286 | Soninz Do Extouro | 1.668.440 |
287 | Skulll | 1.666.766 |
288 | smook | 1.664.627 |
289 | FlyPig | 1.663.825 |
290 | Leo17Matador | 1.655.079 |
291 | MMuller | 1.641.023 |
292 | lifecr4zyy | 1.630.120 |
293 | AMENENHAT | 1.625.989 |
294 | ERICA A VALENTE | 1.616.412 |
295 | NightStalker | 1.613.633 |
296 | .Tacos. | 1.607.757 |
297 | KriiptX | 1.603.282 |
298 | nyltek | 1.598.727 |
299 | OnlyPoeta | 1.591.043 |
300 | El Templario | 1.581.851 |
301 | Diego Lima | 1.570.804 |
302 | Zoobee | 1.556.080 |
303 | Escudo de Espinho | 1.545.611 |
304 | lucimar18 | 1.534.828 |
305 | jlguerer | 1.527.753 |
306 | - O Bruxo. | 1.520.350 |
307 | powerGuido77 | 1.512.881 |
308 | marlon-bala | 1.510.330 |
309 | igor2804munhoz | 1.507.362 |
310 | WebertonSantos | 1.502.665 |
311 | Gahavi | 1.499.320 |
312 | yungchristx | 1.493.332 |
313 | Anderson Boll | 1.491.979 |
314 | BrunoNogueira17 | 1.491.282 |
315 | fucunda | 1.477.613 |
316 | Anderson pqdt | 1.469.457 |
317 | lesurfing | 1.444.394 |
318 | henriquesimoo | 1.442.395 |
319 | ClaudioAndré | 1.418.799 |
320 | leonyuri | 1.410.995 |
321 | Akagami | 1.407.272 |
322 | THE-PENGUIN | 1.391.483 |
323 | ferreirajonasss | 1.381.551 |
324 | Rei O. S. A19 | 1.378.962 |
325 | willianneves | 1.354.390 |
326 | Petronas | 1.333.606 |
327 | pardinet | 1.328.857 |
328 | CESAREDU09 SUSKY | 1.316.622 |
329 | ThiagoCarmo | 1.307.492 |
330 | LucasAndre96 | 1.306.130 |
331 | condesewerton | 1.294.363 |
332 | simply the best | 1.288.493 |
333 | - White Walker. | 1.278.476 |
334 | Apolo100 | 1.275.387 |
335 | Guima01 | 1.251.633 |
336 | Dark.Luck | 1.245.977 |
337 | overlord18 | 1.241.088 |
338 | Ovelha Negra | 1.240.035 |
339 | lineke | 1.236.629 |
340 | Laxus | 1.235.707 |
341 | tites32 | 1.223.957 |
342 | Joalesson | 1.220.968 |
343 | REDRaposa | 1.210.739 |
344 | Louco Doido | 1.202.889 |
345 | ArKaDiAn | 1.200.234 |
346 | Lord fralda rosa | 1.196.229 |
347 | thiagoaar13 | 1.186.720 |
348 | *Kira* | 1.181.383 |
349 | Sir Clayton | 1.174.951 |
350 | OVIP | 1.170.064 |
351 | GUISMITH | 1.169.795 |
352 | Bad.Angel | 1.159.996 |
353 | urucum | 1.154.617 |
354 | nirvanasr | 1.132.541 |
355 | - Jax Teller - | 1.131.260 |
356 | toolmaker | 1.124.139 |
357 | Bem conversadinho | 1.118.295 |
358 | peritoPF | 1.115.269 |
359 | yassinrk | 1.112.138 |
360 | Noort7 | 1.110.389 |
361 | kkzinhoo | 1.104.792 |
362 | Anjo Rebelde BR | 1.103.811 |
363 | Drogor | 1.103.080 |
364 | Yeshua Moshia | 1.099.166 |
365 | celosampa | 1.098.047 |
366 | raf1010 | 1.082.540 |
367 | Cavalheiro temível | 1.079.105 |
368 | e7anon | 1.072.348 |
369 | cjda | 1.072.161 |
370 | CycroGP | 1.069.454 |
371 | Anii33 | 1.057.953 |
372 | matiff | 1.052.008 |
373 | Coisa | 1.051.920 |
374 | Matheusttk | 1.046.874 |
375 | macabros10 | 1.026.651 |
376 | Dextterbr | 1.026.476 |
377 | pmoresco | 1.023.096 |
378 | trundle | 1.020.679 |
379 | alemao024 | 1.016.611 |
380 | King Matt | 1.014.075 |
381 | Zimmermann | 1.005.385 |
382 | Cordeirinho | 1.004.579 |
383 | ruan1590 | 990.682 |
384 | Buzz Lightear | 983.062 |
385 | claustrospelunker | 977.191 |
386 | saulollb | 974.093 |
387 | Joca-on | 973.272 |
388 | maxgyn | 966.739 |
389 | Malk | 963.493 |
390 | Caploxenefroeble | 960.675 |
391 | yahiko | 957.682 |
392 | Duque helena | 955.613 |
393 | Avellar | 955.416 |
394 | bellobellobello | 955.268 |
395 | ricos | 953.830 |
396 | McLovinBRFLA | 946.128 |
397 | - Veteran NoOb. | 943.231 |
398 | petrazzini98 | 939.081 |
399 | josephclimm | 936.940 |
400 | 01 - Reymond Reddington | 935.238 |
401 | nobre leal | 933.085 |
402 | Murilex | 929.333 |
403 | crawlling | 919.342 |
404 | Hunter77 | 910.349 |
405 | Zeuus | 907.897 |
406 | - KhaZaD-DuM | 907.709 |
407 | Daieric | 907.044 |
408 | samuelcoc | 904.531 |
409 | FFABRAA | 893.065 |
410 | fulampa | 891.015 |
411 | - MESTRE | 871.968 |
412 | Y U J I - I T A D O R I | 870.547 |
413 | S A Z U E L | 869.437 |
414 | Dougbrux | 843.302 |
415 | joikits | 839.711 |
416 | Bonacin | 836.099 |
417 | Smotta | 829.637 |
418 | ricardo-I | 820.839 |
419 | Ryomen Sukuna | 815.650 |
420 | Vegeta6x1 | 814.916 |
421 | DUKABEAT | 807.099 |
422 | ronaldoII | 797.484 |
423 | quebra ossos | 790.318 |
424 | MATEI MAIS UM | 787.978 |
425 | EHJ 26 | 779.628 |
426 | Maloks | 777.747 |
427 | MRangel | 765.728 |
428 | MacLovin | 756.536 |
429 | Engenheiro IA | 753.817 |
430 | souzarte | 752.121 |
431 | Pablo src | 749.223 |
432 | mstecca | 743.380 |
433 | tuhhh | 740.042 |
434 | sql1njection | 737.607 |
435 | Jukashi | 733.447 |
436 | Cruz | 731.245 |
437 | Rei Cicerojf | 731.125 |
438 | rangerfoda | 729.981 |
439 | -Lucas- | 723.622 |
440 | 1godsent | 718.858 |
441 | Marion | 717.846 |
442 | melpossani | 715.212 |
443 | Naldin | 713.204 |
444 | PintoPitoco | 712.383 |
445 | Sir Zen | 706.132 |
446 | dds87 | 705.544 |
447 | Lordcrod | 697.457 |
448 | pika88 | 693.815 |
449 | Anthony Stark | 691.616 |
450 | fabianoneto13 | 689.059 |
451 | SABATHKONDON | 683.789 |
452 | stalut123 | 682.070 |
453 | vloicm | 678.352 |
454 | JapaBuilder | 676.018 |
455 | al-jabr | 673.804 |
456 | cccgggjjj | 670.988 |
457 | ivandiniz123 | 670.401 |
458 | gooorrrdao | 667.028 |
459 | shorme | 666.417 |
460 | Sir Han | 661.720 |
461 | C.H.E.R.N.O.B.Y.L | 659.918 |
462 | MascaFumo | 659.265 |
463 | Waver | 654.997 |
464 | lord soberano | 653.676 |
465 | Itadoryy | 652.950 |
466 | O PASTOR | 650.564 |
467 | LUKASHJS | 646.469 |
468 | catifundio | 642.791 |
469 | O renegado | 638.840 |
470 | Dragon Darkness | 637.277 |
471 | ceguetinhaa | 637.222 |
472 | Lord Of War xXx | 632.907 |
473 | fernandoolive6 | 630.407 |
474 | Imperador Jhones | 629.908 |
475 | n4sus | 625.179 |
476 | lWinchesterl | 623.352 |
477 | Th pu | 616.286 |
478 | Rei neves | 616.267 |
479 | YoAguiar | 615.838 |
480 | -= Shadow Moses =- | 610.890 |
481 | yago44 | 604.690 |
482 | Margulis | 602.700 |
483 | barbosatrilha | 601.871 |
484 | Ze Carlos 1501 | 600.262 |
485 | RubysacX | 596.806 |
486 | Imperio faraó | 594.439 |
487 | Chemical | 594.168 |
488 | SkyDarth | 592.587 |
489 | Shakal XS | 591.692 |
490 | Lost In Space | 587.228 |
491 | Wraith King | 580.979 |
492 | Stadler0 | 579.305 |
493 | lplj | 576.061 |
494 | Eduardofontes | 563.441 |
495 | SamSte | 563.048 |
496 | Sr. Diego Inspector | 558.614 |
497 | TucunaTexas | 557.034 |
498 | Czar xXx | 555.023 |
499 | Destruct | 554.120 |
500 | raphask8 | 552.569 |
501 | Sr. Mamuth | 550.035 |
502 | Fabio Lita | 548.384 |
503 | RONNNIN | 543.192 |
504 | Gabriel-b8 | 541.229 |
505 | emscar | 537.390 |
506 | fercomp | 536.567 |
507 | marmotinha | 532.059 |
508 | FREEHELLS | 526.836 |
509 | GameOv | 526.058 |
510 | Joey. | 521.700 |
511 | AndreyLima | 518.199 |
512 | Gaby a Imperatriz | 512.278 |
513 | Alexandre Gladiador | 506.621 |
514 | Vamdo 86 | 490.668 |
515 | Jaakeep | 489.606 |
516 | LeBron James | 483.519 |
517 | Cassiu | 481.442 |
518 | vcstoque | 473.750 |
519 | Sllizer | 471.103 |
520 | thelord | 465.954 |
521 | Sherikhan | 464.851 |
522 | - Jake - | 454.890 |
523 | leletss | 454.172 |
524 | VISERYON | 452.996 |
525 | Mateuswd | 446.453 |
526 | PiranhaLu | 443.144 |
527 | Hibryd | 442.190 |
528 | Oxingalala | 440.012 |
529 | deathi | 439.583 |
530 | giulianov7 | 436.090 |
531 | Bull dog | 431.383 |
532 | LordBastos01 | 429.942 |
533 | zDarkAeneassZ | 429.275 |
534 | Esquadrilha da Fumaça | 428.208 |
535 | Barba Branca | 426.878 |
536 | Renato da Elity | 421.073 |
537 | ksanndra | 416.360 |
538 | Sir.Mendes | 414.974 |
539 | ronaldo R9 | 412.042 |
540 | Historiador | 411.171 |
541 | andrelmp | 406.402 |
542 | lucasppl1 | 405.469 |
543 | Brux0 | 401.528 |
544 | thander2099 | 399.848 |
545 | jpporto | 398.278 |
546 | Johkiller | 397.649 |
547 | DarknessZeus | 396.486 |
548 | orockeiro | 386.480 |
549 | marcossocram | 382.925 |
550 | rodrigues@hotmail.com | 381.222 |
551 | Almirante Felipe | 378.899 |
552 | rchedid | 374.889 |
553 | sapinhojti | 370.786 |
554 | BRONCADOR69 | 367.268 |
555 | riistetyt | 365.099 |
556 | Ridcki | 364.475 |
557 | freituck | 360.920 |
558 | ppngo | 357.595 |
559 | Kwid13 | 354.581 |
560 | ianissek | 350.324 |
561 | lord fild | 343.093 |
562 | araraman | 342.845 |
563 | Vardoleira | 339.736 |
564 | LoboDaNoite2k22 | 336.456 |
565 | piplup | 331.276 |
566 | JhoneS | 328.323 |
567 | casca157 | 323.295 |
568 | Shimas | 319.951 |
569 | aws.act.a.fool | 315.409 |
570 | Raya | 314.778 |
571 | ApocaliPse007 | 306.141 |
572 | lucasbloodhoof | 299.413 |
573 | leeog04 | 297.719 |
574 | Jon Wicker | 297.199 |
575 | Pablito | 297.112 |
576 | Sidrack hannibal | 293.698 |
577 | star.DEV | 290.130 |
578 | pik66 | 287.917 |
579 | leandersoncamilo | 287.766 |
580 | .Lenda. | 287.206 |
581 | Lynah | 285.912 |
582 | Triciio | 284.802 |
583 | Issey Miyake | 273.346 |
584 | bahzao79 | 273.296 |
585 | vh1533 | 272.359 |
586 | nmlinhares | 271.357 |
587 | Sir Keiroz | 267.672 |
588 | lordferro | 266.762 |
589 | Um Maluco No PedaÇo. | 266.214 |
590 | coffee | 262.897 |
591 | GuardianOfTheGraill | 262.869 |
592 | Davi25 | 262.129 |
593 | Luquinha skilo | 257.650 |
594 | Bhranko | 257.056 |
595 | B1nh0 | 256.828 |
596 | riodoce | 253.506 |
597 | baldezinn33 | 253.242 |
598 | thais.silva | 252.119 |
599 | ekistoclecio | 251.013 |
600 | reodrigo | 249.681 |
601 | SANSAOLOL | 249.537 |
602 | TSUehara | 247.174 |
603 | Xunda | 243.607 |
604 | Jhoe | 238.247 |
605 | wrzocca | 237.795 |
606 | Ortiz | 235.709 |
607 | Xulipero | 235.219 |
608 | Tours | 232.550 |
609 | GeanBollis | 231.383 |
610 | destruidordevilas | 227.394 |
611 | fabriciozeta | 227.303 |
612 | Tryphosion6 | 224.783 |
613 | internacional17 | 224.339 |
614 | pedropeete | 219.905 |
615 | Destruidor de Planetas | 219.467 |
616 | guijn7 | 219.393 |
617 | Zannin | 219.337 |
618 | KingNego | 216.589 |
619 | legolas07 | 216.344 |
620 | Rei Joppert | 215.823 |
621 | Fluters | 214.685 |
622 | daiello | 213.781 |
623 | Rei Lenda | 210.930 |
624 | Pakitoh17 | 210.589 |
625 | gilvacy | 209.530 |
626 | Cizar o Terrivel | 207.973 |
627 | Rei Senhor nino | 205.757 |
628 | capcolt | 201.875 |
629 | *Pesadelo* | 200.108 |
630 | tony86 | 199.025 |
631 | antoniosk12 | 198.787 |
632 | magal01 | 196.879 |
633 | RaFiLsK39 | 195.089 |
634 | ultrapedrin | 193.706 |
635 | -TREMBOLONA- | 189.807 |
636 | joao51 | 188.110 |
637 | - D i z z y - | 186.238 |
638 | Super Hornet | 181.500 |
639 | NUMBER ONE | 179.541 |
640 | Felipe.garcia | 179.163 |
641 | L1uK4ng | 177.545 |
642 | Caroba | 176.188 |
643 | olocos. | 175.748 |
644 | Mano Slash | 174.371 |
645 | Shiratix | 173.999 |
646 | - Visionário | 173.871 |
647 | alexptc | 173.330 |
648 | Gato preto | 173.186 |
649 | johann312 | 173.149 |
650 | *The Flash* | 171.689 |
651 | managerzone.com | 169.647 |
652 | Terrivel-fms | 169.499 |
653 | PHOENIX-GEF | 168.833 |
654 | exterminador de vermes | 165.232 |
655 | Tiago153 | 161.762 |
656 | kleber2009 | 161.402 |
657 | Whisky12 | 161.298 |
658 | Mystyk23 | 160.543 |
659 | papaizote | 160.474 |
660 | netofiamenghi | 157.708 |
661 | rafinha007 | 157.113 |
662 | WellWarrrior | 156.481 |
663 | Jgdn | 155.956 |
664 | SAYGON SHASTRA | 155.606 |
665 | reda | 154.658 |
666 | profissionalpedinte | 154.384 |
667 | GeninhoJN | 151.624 |
668 | - Money Love ? | 143.970 |
669 | matador2020 | 143.886 |
670 | marden.pimenta | 143.452 |
671 | CoDSniper | 142.828 |
672 | Leechh | 141.502 |
673 | Kempes | 138.454 |
674 | Terror1luna | 137.410 |
675 | Django2024 | 137.306 |
676 | chicomaciel | 136.504 |
677 | JGmutante | 136.331 |
678 | rei007 | 135.056 |
679 | sayb0t | 132.534 |
680 | Rodrigues | 131.946 |
681 | Ganancia | 130.348 |
682 | Conde Lhama | 128.222 |
683 | Israel Gomes | 123.001 |
684 | BrdnScorpion | 123.001 |
685 | KleberusX | 122.590 |
686 | MORUM | 122.282 |
687 | Mik4 | 121.435 |
688 | Criei acc só para zoar | 121.038 |
689 | danieljackson1 | 120.842 |
690 | buldoviskavarosk | 120.320 |
691 | nightz | 119.926 |
692 | stakugga | 116.502 |
693 | bacodiDito | 112.750 |
694 | Agumom | 112.534 |
695 | Tom Tameion | 112.431 |
696 | Tacobewe. | 109.221 |
697 | Cabis2 | 108.467 |
698 | Alucard Fahrenhe | 106.691 |
699 | joaogostoso | 106.408 |
700 | jrsouza | 105.662 |
701 | khoiza | 103.641 |
702 | Natpooeblanck | 103.335 |
703 | ZiqueNeitzke | 100.382 |
704 | Morrison | 99.511 |
705 | painzim | 98.926 |
706 | pedrohlspinola | 98.464 |
707 | SrBarbaruiva | 98.130 |
708 | LordKaxasso | 97.964 |
709 | loothbrook | 97.717 |
710 | giliardi | 95.205 |
711 | josepampo | 94.554 |
712 | matheus828 | 94.017 |
713 | Kal-El23 | 93.394 |
714 | guerra01 | 93.336 |
715 | STAR LUKE | 92.865 |
716 | Locomotiva | 91.134 |
717 | Macktheknife | 90.936 |
718 | arodao | 90.657 |
719 | Granderei | 90.055 |
720 | lasa1970 | 89.975 |
721 | Mink | 89.624 |
722 | Ze-travinha | 89.160 |
723 | Fláviuu | 88.143 |
724 | lukas warrs | 86.813 |
725 | Elvis Cunha | 85.993 |
726 | melemele | 85.080 |
727 | LFML | 84.645 |
728 | Zumbi67 | 79.861 |
729 | Dr. Haidar | 78.686 |
730 | Brnnsza | 77.524 |
731 | rdgfz | 77.160 |
732 | Danlomas | 76.428 |
733 | joaovgeral10 | 76.059 |
734 | Ricardo Romao | 75.952 |
735 | gabrielbill | 74.527 |
736 | DORACYR | 74.428 |
737 | tuliorassis | 74.125 |
738 | Alexandre0101 | 72.660 |
739 | juniorpatente1 | 71.097 |
740 | Lukinhas.brabo | 70.968 |
741 | diamantenegro | 69.920 |
742 | JFPM | 69.895 |
743 | ssvitor | 69.836 |
744 | Beekeeper | 69.738 |
745 | TIRANOSSAURO REX | 69.712 |
746 | LucianoSilvestre | 69.250 |
747 | ppalermo | 67.444 |
748 | marcelinhoggg | 67.295 |
749 | LECASTAN | 66.633 |
750 | Daimom | 66.330 |
