Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeNoblei | Toxic | 8.032.516 | 884 | 9.087 |
2 | Evotikto | Toxic | 5.892.522 | 556 | 10.598 |
3 | Arthur Shelby. | Toxic | 5.696.535 | 554 | 10.283 |
4 | Griforiion | Toxic | 3.952.464 | 375 | 10.540 |
5 | MoraesZiNNN xD | ToxicS | 3.779.685 | 370 | 10.215 |
6 | ReidoGado | TTK NO | 3.585.705 | 352 | 10.187 |
7 | - DEMON SLAYER | Toxic | 3.416.579 | 303 | 11.276 |
8 | - ClassiC. | Toxic | 3.317.729 | 300 | 11.059 |
9 | Dark Heitor | CAOS | 3.122.462 | 341 | 9.157 |
10 | henri | Toxic | 3.071.607 | 301 | 10.205 |
11 | Deoxus | ToxicS | 2.868.437 | 282 | 10.172 |
12 | - OLD MonKeY | ToxicS | 2.829.767 | 340 | 8.323 |
13 | rogerth.jr | Toxic | 2.818.258 | 262 | 10.757 |
14 | S C O R P I O N | Toxic | 2.617.350 | 249 | 10.511 |
15 | Sex IS Not | Dumal | 2.581.769 | 225 | 11.475 |
16 | Saladino o Conquistador | ToxicS | 2.535.589 | 230 | 11.024 |
17 | DrDidoOo | ToxicS | 2.511.280 | 242 | 10.377 |
18 | XERESC2 | Toxic | 2.477.085 | 288 | 8.601 |
19 | VEGETA MalDiMais | Toxic | 2.402.987 | 238 | 10.097 |
20 | Math1604 | Toxic | 2.293.190 | 213 | 10.766 |
21 | sennabrasil | CAOS | 2.284.448 | 219 | 10.431 |
22 | jeep42 | Toxic | 2.199.819 | 213 | 10.328 |
23 | Nelsinhoj | Dumal | 2.146.351 | 214 | 10.030 |
24 | anjospy | Toxic | 2.097.379 | 208 | 10.084 |
25 | Manigold. | Toxic | 2.092.226 | 188 | 11.129 |
26 | Monsterz is Back | Toxic | 2.069.110 | 201 | 10.294 |
27 | - Epeekis. | Toxic | 2.026.570 | 209 | 9.697 |
28 | ROLAND | Toxic | 1.947.874 | 247 | 7.886 |
29 | Dick Dastardly | Toxic | 1.913.740 | 206 | 9.290 |
30 | Alkmim | TTK NO | 1.889.913 | 218 | 8.669 |
31 | Rainha Diva | ToxicS | 1.857.459 | 199 | 9.334 |
32 | Crente Gamer | Toxic | 1.828.512 | 234 | 7.814 |
33 | Australiano | Toxic | 1.811.986 | 170 | 10.659 |
34 | JeWrAtO - | 1.805.863 | 200 | 9.029 | |
35 | itachi1990 | Toxic | 1.794.092 | 211 | 8.503 |
36 | Boka | Toxic | 1.772.809 | 238 | 7.449 |
37 | REDRaposa | Toxic | 1.769.239 | 230 | 7.692 |
38 | ReiArthur1996 | ToxicS | 1.755.547 | 177 | 9.918 |
39 | Birináite | Toxic | 1.747.536 | 194 | 9.008 |
40 | BBgzaNN | Toxic | 1.742.294 | 168 | 10.371 |
41 | JÚLIOS FELTRIN | Toxic | 1.740.613 | 179 | 9.724 |
42 | Linkberry | Toxic | 1.732.069 | 168 | 10.310 |
43 | zulu19 | Toxic | 1.729.837 | 194 | 8.917 |
44 | STARWAY | LMI | 1.703.209 | 194 | 8.779 |
45 | Why so Serious ?? | ToxicS | 1.705.173 | 168 | 10.150 |
46 | NextLife | Toxic | 1.696.728 | 168 | 10.100 |
47 | Gabriellisi | 1.661.322 | 176 | 9.439 | |
48 | Bate Horrores | 1.649.079 | 191 | 8.634 | |
49 | republic.of.gamers | ToxicS | 1.616.812 | 175 | 9.239 |
50 | eragonrock | ToxicS | 1.616.330 | 162 | 9.977 |
51 | -O Pecado do Leao | Toxic | 1.616.714 | 212 | 7.626 |
52 | - BIOHAZARD - | Toxic | 1.612.317 | 166 | 9.713 |
53 | Naelzera | Toxic | 1.599.033 | 143 | 11.182 |
54 | -Damon- | 1.594.273 | 172 | 9.269 | |
55 | ThePhantom | Toxic | 1.592.753 | 161 | 9.893 |
56 | Teuzito | ToxicS | 1.596.387 | 180 | 8.869 |
57 | Praetor Bash | Toxic | 1.562.214 | 172 | 9.083 |
58 | Slander. | ToxicS | 1.570.555 | 183 | 8.582 |
59 | ghtjd123789 | TTK NO | 1.551.269 | 160 | 9.695 |
60 | Detona | TTK NO | 1.530.861 | 155 | 9.877 |
61 | kilbo | Toxic | 1.524.605 | 160 | 9.529 |
62 | Raulzinho21 | Toxic | 1.485.080 | 148 | 10.034 |
63 | -AnaoBolado- | TTK NO | 1.445.954 | 150 | 9.640 |
64 | EDUCARREIRA O RETORNO | Toxic | 1.436.052 | 170 | 8.447 |
65 | - Travaglini | Toxic | 1.412.041 | 157 | 8.994 |
66 | Douglasfdias | Toxic | 1.401.659 | 153 | 9.161 |
67 | -powercoringa | Toxic | 1.379.079 | 167 | 8.258 |
68 | Glauber1907 | VSPI | 1.373.268 | 166 | 8.273 |
69 | Lacostexxx | CAOS | 1.365.812 | 135 | 10.117 |
70 | Mano Tse-Tung | TTK NO | 1.329.319 | 174 | 7.640 |
71 | Sanguinete | ToxicS | 1.321.325 | 170 | 7.773 |
72 | O Rei Dos Piratas | Toxic | 1.299.595 | 155 | 8.384 |
73 | -BaD Boys- | Toxic | 1.284.787 | 129 | 9.960 |
74 | Sir dos Anjos | ToxicS | 1.258.762 | 125 | 10.070 |
75 | fuziu 123 | ToxicS | 1.233.702 | 116 | 10.635 |
76 | DrVegapunk | TTK NO | 1.222.656 | 121 | 10.105 |
77 | T the Conqueror | Toxic | 1.216.533 | 125 | 9.732 |
78 | Professor13 | TTK SU | 1.195.134 | 159 | 7.517 |
79 | Cuinha | TTK NO | 1.187.457 | 112 | 10.602 |
80 | BOTABOTA | 1.166.841 | 120 | 9.724 | |
81 | ZaggiaReturns | 1.162.309 | 130 | 8.941 | |
82 | hagna lock | VSPI | 1.159.650 | 129 | 8.990 |
83 | kakuzo. | ToxicS | 1.166.036 | 127 | 9.181 |
84 | -Joker- | Toxic | 1.155.910 | 116 | 9.965 |
85 | ricardo-I | TTK SU | 1.152.475 | 156 | 7.388 |
86 | Kinalskera | CAOS | 1.132.212 | 112 | 10.109 |
87 | AG12 | ToxicS | 1.129.757 | 164 | 6.889 |
88 | mc minecraft | Toxic | 1.128.231 | 122 | 9.248 |
89 | Rei Constantinos | 1.112.474 | 119 | 9.349 | |
90 | youkaka | VSPI | 1.106.902 | 143 | 7.741 |
91 | Urahara | TTK SU | 1.105.025 | 122 | 9.058 |
92 | FlyPig | ToxicS | 1.054.227 | 118 | 8.934 |
93 | valtercampos | Toxic | 1.054.692 | 108 | 9.766 |
94 | - iraki | Toxic | 1.046.983 | 223 | 4.695 |
95 | Seeker | TTK SU | 1.046.669 | 112 | 9.345 |
96 | cervejeiro | TTK NO | 1.050.767 | 117 | 8.981 |
97 | ramonsociety | CAOS | 1.039.000 | 113 | 9.195 |
98 | Black Panther. | Toxic | 1.038.747 | 119 | 8.729 |
99 | rpavarina | ToxicS | 1.026.354 | 111 | 9.246 |
100 | ZosteR | Toxic | 1.007.549 | 124 | 8.125 |
101 | Kauê | VSPI | 988.814 | 115 | 8.598 |
102 | Soldjay | ToxicS | 982.294 | 125 | 7.858 |
103 | X-EGG 2x | Toxic | 976.750 | 129 | 7.572 |
104 | - Veteran NoOb. | TTK SU | 957.419 | 105 | 9.118 |
105 | William Mello | CAOS | 949.262 | 90 | 10.547 |
106 | Ovelha Negra | Toxic | 946.611 | 80 | 11.833 |
107 | macabros10 | TTK NO | 946.101 | 106 | 8.925 |
108 | gtv484 | TTK NO | 944.497 | 98 | 9.638 |
109 | *Kira* | ToxicS | 936.165 | 119 | 7.867 |
110 | JapaBuilder | VSPI | 935.402 | 115 | 8.134 |
111 | sb teamplay | ToxicS | 923.680 | 108 | 8.553 |
112 | vinexz | CAOS | 914.604 | 108 | 8.469 |
113 | brTTPro | ToxicS | 908.603 | 95 | 9.564 |
114 | pedroelian | ToxicS | 890.247 | 96 | 9.273 |
115 | fabi.tribal | CAOS | 884.807 | 100 | 8.848 |
116 | Rei Anubiis | TTK NO | 881.185 | 104 | 8.473 |
117 | Torcida Jovem | Toxic | 871.575 | 88 | 9.904 |
118 | - Scaven | ToxicS | 846.116 | 81 | 10.446 |
119 | USBT | CAOS | 819.387 | 90 | 9.104 |
120 | - THE KING | CAOS | 813.977 | 108 | 7.537 |
121 | ioriaxe | VSPI | 811.970 | 105 | 7.733 |
122 | Avalo Pizarro | ToxicS | 808.634 | 118 | 6.853 |
123 | Vinhas1 | ToxicS | 808.166 | 77 | 10.496 |
124 | Theuzin | ToxicS | 782.056 | 83 | 9.422 |
125 | Luan I the Evil | TTK SU | 771.670 | 115 | 6.710 |
126 | CESAREDU09 SUSKY | TTK NO | 768.859 | 115 | 6.686 |
127 | -Portgas D. Ace | 767.471 | 79 | 9.715 | |
128 | Anderson Boll | CAOS | 764.632 | 114 | 6.707 |
129 | poffinos | Toxic | 754.412 | 92 | 8.200 |
130 | leonyuri | ToxicS | 748.766 | 106 | 7.064 |
131 | Blindaddo251a | TTK SU | 715.859 | 76 | 9.419 |
132 | Destrius | CAOS | 720.756 | 79 | 9.123 |
133 | PEZ-DIABLO | LMI | 719.900 | 77 | 9.349 |
134 | THE-PENGUIN | ToxicS | 714.461 | 85 | 8.405 |
135 | SKNUKE | ToxicS | 712.842 | 79 | 9.023 |
136 | OnoM | N4C | 712.274 | 114 | 6.248 |
137 | -Guilherme Is KinG | ToxicS | 707.190 | 103 | 6.866 |
138 | Dougbrux | VSPI | 705.582 | 108 | 6.533 |
139 | urucum | ToxicS | 704.888 | 100 | 7.049 |
140 | teutonico | VSPI | 704.571 | 76 | 9.271 |
141 | S A Z U E L | ToxicS | 703.093 | 73 | 9.631 |
142 | Galleano | TTK NO | 702.812 | 78 | 9.010 |
143 | - White Walker. | Toxic | 702.503 | 98 | 7.168 |
144 | Sir Keiroz | VSPI | 699.027 | 101 | 6.921 |
145 | Esquadrilha da Fumaça | ToxicS | 687.271 | 77 | 8.926 |
146 | Cordeirinho | VSPI | 672.028 | 85 | 7.906 |
147 | pedrin33 | CAOS | 671.657 | 72 | 9.329 |
148 | ClaudioAndré | TTK SU | 667.003 | 72 | 9.264 |
149 | Pônei Maldito | ToxicS | 656.212 | 59 | 11.122 |
150 | Pai do Thomas | 629.543 | 81 | 7.772 | |
151 | Narius | CAOS | 622.894 | 77 | 8.090 |
152 | - Rodrigues | Toxic | 621.355 | 62 | 10.022 |
153 | SigmaForce | ToxicS | 620.447 | 70 | 8.864 |
154 | PANICO360 | TTK NO | 619.366 | 60 | 10.323 |
155 | Monteiro | CAOS | 615.847 | 69 | 8.925 |
156 | marlon-bala | VSPI | 615.983 | 70 | 8.800 |
157 | Carletti | CAOS | 612.831 | 72 | 8.512 |
158 | USS Nathan James | TTK NO | 611.563 | 87 | 7.029 |
159 | tatugyn | ToxicS | 611.341 | 71 | 8.610 |
160 | henribaudrillard | N4C | 610.440 | 85 | 7.182 |
161 | Lord Of War xXx | ToxicS | 599.396 | 83 | 7.222 |
162 | Sekaioshi | Toxic | 597.865 | 87 | 6.872 |
163 | ratatunha | VSPI | 594.063 | 63 | 9.430 |
164 | bleckauty | ToxicS | 595.493 | 82 | 7.262 |
165 | -ViCiAdO by Bable96 | ToxicS | 576.384 | 67 | 8.603 |
166 | henriquesimoo | CAOS | 576.664 | 90 | 6.407 |
167 | Deuclits7 | -AD- | 575.253 | 58 | 9.918 |
168 | OnlyPoeta | ToxicS | 573.534 | 57 | 10.062 |
169 | Thomas Shelby | CC | 545.915 | 58 | 9.412 |
170 | 1godsent | VSPI | 563.600 | 58 | 9.717 |
171 | PapaAnjex | Toxic | 556.078 | 72 | 7.723 |
172 | sabio | 550.046 | 57 | 9.650 | |
173 | Ze Carlos 1501 | TTK SU | 550.270 | 87 | 6.325 |
174 | king damiani | CAOS | 537.887 | 63 | 8.538 |
175 | -The Robot | VSPI | 537.638 | 57 | 9.432 |
176 | MrZion | CAOS | 535.399 | 83 | 6.451 |
177 | Jaakeep | VSPI | 530.344 | 57 | 9.304 |
178 | .Tacos. | CAOS | 536.329 | 60 | 8.939 |
179 | xslow | ToxicS | 526.176 | 60 | 8.770 |
180 | fudunga | I.d.k | 526.558 | 68 | 7.744 |
181 | MÁXIMUS | TTK NO | 523.347 | 69 | 7.585 |
182 | STEINGOD | CAOS | 520.642 | 50 | 10.413 |
183 | marceloraveli | 520.506 | 66 | 7.886 | |
184 | ERICA A VALENTE | LMI | 515.266 | 74 | 6.963 |
185 | TucoBoy | ToxicS | 512.344 | 57 | 8.988 |
186 | mason maguive | VSPI | 511.558 | 65 | 7.870 |
187 | Leo17Matador | ToxicS | 506.861 | 71 | 7.139 |
188 | Ryomen Sukuna | CAOS | 503.926 | 49 | 10.284 |
189 | lifecr4zyy | ToxicS | 503.614 | 61 | 8.256 |
190 | Elon Musk | CAOS | 503.473 | 75 | 6.713 |
191 | NoLoove | ToxicS | 502.778 | 90 | 5.586 |
192 | King Saulo | CAOS | 500.805 | 43 | 11.647 |
193 | MORUM | CAOS | 501.123 | 63 | 7.954 |
194 | lWinchesterl | ToxicS | 500.411 | 83 | 6.029 |
195 | Playboy Hacker | TTK NO | 497.834 | 67 | 7.430 |
196 | Wraith King | VSPI | 494.059 | 61 | 8.099 |
197 | AnDrEi Grêmio | -AD- | 490.271 | 55 | 8.914 |
198 | Buzz Lightear | VSPI | 485.357 | 75 | 6.471 |
199 | Sir Clayton | CAOS | 477.614 | 62 | 7.703 |
200 | fire forest | VSPI | 474.426 | 52 | 9.124 |
201 | Marcos js | TTK SU | 465.448 | 84 | 5.541 |
202 | BrunoNogueira17 | CAOS | 463.839 | 67 | 6.923 |
203 | DanielF | CAOS | 462.118 | 58 | 7.968 |
204 | Iuryde | CAOS | 459.295 | 51 | 9.006 |
205 | Guima01 | CAOS | 430.049 | 56 | 7.679 |
206 | Skulll | CAOS | 429.027 | 68 | 6.309 |
207 | digoluke | TTK NO | 426.586 | 56 | 7.618 |
208 | Pablusc | LMI | 425.471 | 58 | 7.336 |
209 | bellobellobello | CAOS | 418.507 | 60 | 6.975 |
210 | Noort7 | CAOS | 417.262 | 47 | 8.878 |
211 | yassinrk | VSPI | 415.964 | 51 | 8.156 |
212 | guijn7 | VSPI | 411.588 | 51 | 8.070 |
213 | Sr. Mamuth | CAOS | 411.586 | 44 | 9.354 |
214 | legolas07 | VSPI | 411.541 | 51 | 8.069 |
215 | Vegeta6x1 | VSPI | 410.575 | 44 | 9.331 |
216 | fabianoneto13 | LMI | 400.585 | 49 | 8.175 |
217 | pardinet | CAOS | 396.898 | 47 | 8.445 |
218 | Seijuro Akashi | CAOS | 393.481 | 49 | 8.030 |
219 | Amanojaku | ToxicS | 392.816 | 66 | 5.952 |
220 | lucimar18 | TTK NO | 380.164 | 40 | 9.504 |
221 | junior72 | N4C | 374.211 | 65 | 5.757 |
222 | zDarkAeneassZ | VSPI | 369.540 | 48 | 7.699 |
223 | peritoPF | VSPI | 368.691 | 61 | 6.044 |
224 | xequy123 | 367.397 | 48 | 7.654 | |
225 | calunga | CAOS | 366.919 | 48 | 7.644 |
226 | Y U J I - I T A D O R I | TTK NO | 362.934 | 38 | 9.551 |
227 | MascaFumo | ToxicS | 362.576 | 51 | 7.109 |
228 | rafita200 | CAOS | 357.730 | 63 | 5.678 |
229 | Zecklayon | LMI | 353.528 | 64 | 5.524 |
230 | Russo123 | LMI | 352.979 | 45 | 7.844 |
231 | H e n r i K i n g | LMI | 352.173 | 50 | 7.043 |
232 | Destruct | VSPI | 349.729 | 39 | 8.967 |
233 | Matheusttk | Toxic | 344.410 | 38 | 9.063 |
234 | deathi | TTK SU | 338.603 | 34 | 9.959 |
235 | Petronas | CAOS | 337.913 | 50 | 6.758 |
236 | G.Presotto | DIENO | 333.141 | 53 | 6.286 |
237 | Lord Gondor | -AD- | 332.637 | 43 | 7.736 |
238 | Napoleão | 331.513 | 62 | 5.347 | |
239 | OVIP | VSPI | 331.833 | 55 | 6.033 |
240 | Gahavi | CAOS | 316.109 | 50 | 6.322 |
241 | Fluters | N4C | 319.262 | 59 | 5.411 |
242 | Zimmermann | ToxicS | 317.499 | 41 | 7.744 |
243 | Diego Lima | LMI | 314.179 | 55 | 5.712 |
244 | Apolo100 | CAOS | 308.879 | 37 | 8.348 |
245 | powerGuido77 | VSPI | 308.748 | 46 | 6.712 |
246 | Chemical | VSPI | 305.570 | 37 | 8.259 |
247 | cjda | CAOS | 302.372 | 36 | 8.399 |
248 | EngDexter | 300.916 | 35 | 8.598 | |
249 | Eduardofontes | VSPI | 296.433 | 49 | 6.050 |
250 | Babka | N4C | 289.000 | 57 | 5.070 |
251 | Sr.Preto | TTK NO | 287.910 | 57 | 5.051 |
252 | maga32 | N4C | 286.131 | 52 | 5.503 |
253 | Naldin | CAOS | 283.148 | 55 | 5.148 |
254 | petrazzini98 | DIENO | 282.773 | 45 | 6.284 |
255 | SABATHKONDON | CAOS | 277.195 | 37 | 7.492 |
256 | MindGames | TTK NO | 260.364 | 35 | 7.439 |
257 | Bem conversadinho | LMI | 267.987 | 39 | 6.871 |
258 | lord soberano | VSPI | 267.961 | 34 | 7.881 |
259 | lesurfing | BKoC | 265.961 | 43 | 6.185 |
260 | reodrigo | CAOS | 264.379 | 47 | 5.625 |
261 | Duplo Sentido | ToxicS | 259.954 | 25 | 10.398 |
262 | -Lucas- | CAOS | 251.492 | 36 | 6.986 |
263 | MRangel | CAOS | 250.903 | 26 | 9.650 |
264 | toolmaker | N4C | 246.550 | 52 | 4.741 |
265 | fofox | TTK NO | 243.375 | 25 | 9.735 |
266 | thiagoaar13 | N4C | 237.233 | 31 | 7.653 |
267 | lribeiro94 | BKoC | 236.246 | 36 | 6.562 |
268 | AMENENHAT | LMI | 227.768 | 36 | 6.327 |
269 | dds87 | VSPI | 225.457 | 29 | 7.774 |
270 | - KhaZaD-DuM | TTK SU | 223.279 | 23 | 9.708 |
271 | LUKASHJS | TTK NO | 220.684 | 33 | 6.687 |
272 | Senhor carlos44 | CC | 214.697 | 22 | 9.759 |
273 | leeog04 | VSPI | 211.028 | 39 | 5.411 |
274 | C. Rafa 17 | -AD- | 209.451 | 38 | 5.512 |
275 | LECASTAN | AVISEI | 205.505 | 57 | 3.605 |
276 | nirvanasr | TTK SU | 204.871 | 22 | 9.312 |
277 | Dahm | SOS | 203.548 | 44 | 4.626 |
278 | O PASTOR | DIENO | 201.762 | 43 | 4.692 |
279 | ThiagoCarmo | 199.841 | 28 | 7.137 | |
280 | Wars-Lord | CC | 188.492 | 20 | 9.425 |
281 | Malk | 198.226 | 21 | 9.439 | |
282 | marmotinha | -300- | 196.062 | 43 | 4.560 |
283 | GUISMITH | DIENO | 192.552 | 33 | 5.835 |
284 | araraman | TTK NO | 190.673 | 41 | 4.651 |
285 | rls102020 | N4C | 190.043 | 34 | 5.590 |
286 | Pequeno Big See | DIENO | 189.255 | 31 | 6.105 |
287 | capcolt | VSPI | 184.390 | 46 | 4.008 |
288 | crawlling | I.d.k | 183.181 | 28 | 6.542 |
289 | fulampa | TTK SU | 173.259 | 18 | 9.626 |
290 | Sr. feltes | LMI | 172.951 | 35 | 4.941 |
291 | willianneves | AVGRS | 170.780 | 29 | 5.889 |
292 | MATEI MAIS UM | 170.273 | 33 | 5.160 | |
293 | Imperio faraó | VSPI | 169.759 | 24 | 7.073 |
294 | DUKABEAT | TTK SU | 168.750 | 21 | 8.036 |
295 | stalut123 | VSPI | 168.437 | 19 | 8.865 |
296 | sql1njection | 167.689 | 23 | 7.291 | |
297 | smook | 166.782 | 75 | 2.224 | |
298 | kakamury | FLAG | 161.390 | 39 | 4.138 |
299 | Drogor | CAOS | 161.157 | 35 | 4.604 |
300 | Renato da Elity | BKoC | 161.399 | 33 | 4.891 |
301 | lucascge | SOS | 159.543 | 20 | 7.977 |
302 | Cruz | CAOS | 156.859 | 28 | 5.602 |
303 | tites32 | DIENO | 152.872 | 29 | 5.271 |
304 | Joey. | NBF | 149.676 | 45 | 3.326 |
305 | fabriciozeta | -300- | 148.692 | 22 | 6.759 |
306 | mar69 | N4C | 148.783 | 30 | 4.959 |
307 | rvh1 | 136.610 | 20 | 6.831 | |
308 | - Money Love ? | TTK SU | 144.743 | 50 | 2.895 |
309 | ekistoclecio | 144.085 | 24 | 6.004 | |
310 | Fabio Lita | 143.715 | 21 | 6.844 | |
311 | lplj | VSPI | 138.515 | 27 | 5.130 |
312 | Sir.Mendes | CAOS | 138.369 | 28 | 4.942 |
313 | zVakeiro | N4C | 137.592 | 31 | 4.438 |
314 | Coisa | DIENO | 135.149 | 17 | 7.950 |
315 | Gaby a Imperatriz | BW2 | 134.864 | 21 | 6.422 |
316 | Lynah | T-W | 134.310 | 31 | 4.333 |
317 | magal01 | LMI | 133.655 | 23 | 5.811 |
318 | JhoneS | 131.250 | 23 | 5.707 | |
319 | ricos | 120.470 | 19 | 6.341 | |
320 | melpossani | BKoC | 128.945 | 38 | 3.393 |
321 | ferreirajonasss | LMI | 127.510 | 19 | 6.711 |
322 | RaFiLsK39 | BKoC | 126.532 | 20 | 6.327 |
323 | FREEHELLS | LMI | 126.478 | 24 | 5.270 |
324 | sayb0t | BKoC | 125.015 | 20 | 6.251 |
325 | e7anon | CAOS | 123.443 | 22 | 5.611 |
326 | pmoresco | N4C | 120.966 | 24 | 5.040 |
327 | BRONCADOR69 | CC | 120.637 | 32 | 3.770 |
328 | Doido de warface | TTK SU | 119.754 | 13 | 9.212 |
329 | Dextterbr | LMI | 119.033 | 14 | 8.502 |
330 | - D i z z y - | DIENO | 118.443 | 16 | 7.403 |
331 | NUMBER ONE | N4C | 118.140 | 25 | 4.726 |
332 | gooorrrdao | DIENO | 116.925 | 19 | 6.154 |
333 | maxgyn | BKoC | 114.579 | 21 | 5.456 |
334 | Murilex | I.d.k | 115.582 | 20 | 5.779 |
335 | Sir Zen | CAOS | 113.383 | 24 | 4.724 |
336 | W.Dell | LMI | 112.118 | 25 | 4.485 |
337 | Stadler0 | CAOS | 111.675 | 22 | 5.076 |
338 | lineke | CAOS | 105.428 | 16 | 6.589 |
339 | Lordcrod | DIENO | 101.914 | 24 | 4.246 |
340 | vcstoque | AVGRS | 101.900 | 28 | 3.639 |
341 | WebertonSantos | LMI | 101.110 | 21 | 4.815 |
342 | Shakal XS | N4C | 99.945 | 20 | 4.997 |
343 | jamesander | -300- | 95.683 | 24 | 3.987 |
344 | Daieric | Sha | 95.386 | 20 | 4.769 |
345 | SheiZiN | TTK NO | 94.255 | 9 | 10.473 |
346 | Tavinn96 | 93.953 | 10 | 9.395 | |
347 | thelord | N4C | 91.627 | 16 | 5.727 |
348 | simply the best | FLAG | 91.117 | 25 | 3.645 |
349 | is a k1ng | UDK! | 87.512 | 19 | 4.606 |
350 | Vamdo 86 | FLAG | 86.033 | 26 | 3.309 |
351 | JAGDTIGER | 85.572 | 16 | 5.348 | |
352 | Marion | DIENO | 84.191 | 13 | 6.476 |
353 | tuhhh | DIENO | 83.424 | 20 | 4.171 |
354 | MORALISTA | VTW | 83.104 | 20 | 4.155 |
355 | freituck | AR | 82.762 | 16 | 5.173 |
356 | Ortiz | FLAG | 81.101 | 23 | 3.526 |
357 | XxXpaccoXxX | SOS | 88.003 | 13 | 6.769 |
358 | jpsudarte | LMI | 80.142 | 18 | 4.452 |
359 | LuiSeeeRa | DIENO | 79.825 | 10 | 7.983 |
360 | Avellar | LMI | 77.538 | 14 | 5.538 |
361 | n4sus | 79.980 | 10 | 7.998 | |
362 | KingNego | BKoC | 76.277 | 19 | 4.015 |
363 | painzim | UDK! | 74.639 | 18 | 4.147 |
364 | O Cabral | BKoC | 74.074 | 19 | 3.899 |
365 | edvandoassis | FLAG | 73.338 | 45 | 1.630 |
366 | sfraiz | TNT | 72.740 | 10 | 7.274 |
367 | -TREMBOLONA- | TTK SU | 72.678 | 7 | 10.383 |
368 | marden.pimenta | UDK! | 72.409 | 18 | 4.023 |
369 | Tiago153 | 71.618 | 16 | 4.476 | |
370 | Margulis | SE7E | 71.115 | 17 | 4.183 |
371 | Príncipe da Percia | LMI | 69.887 | 16 | 4.368 |
372 | FFABRAA | N4C | 67.552 | 14 | 4.825 |
373 | Louco Doido | Sha | 64.666 | 20 | 3.233 |
374 | Kwid13 | DIENO | 64.235 | 12 | 5.353 |
375 | Waver | DIENO | 63.939 | 9 | 7.104 |
376 | Rodrigues | VSPI | 63.787 | 11 | 5.799 |
377 | L1uK4ng | DIENO | 63.594 | 15 | 4.240 |
378 | PHOENIX-GEF | FLAG | 63.453 | 19 | 3.340 |
379 | Leechh | Sha | 62.860 | 12 | 5.238 |
380 | destruidordevilas | -300- | 61.743 | 21 | 2.940 |
381 | Imperador Jhones | LMI | 61.542 | 13 | 4.734 |
382 | DarknessZeus | DIENO | 54.680 | 8 | 6.835 |
383 | RDantas20 | -300- | 57.076 | 19 | 3.004 |
384 | GeninhoJN | 57.047 | 8 | 7.131 | |
385 | glarra | TTK NO | 56.172 | 25 | 2.247 |
386 | ZiqueNeitzke | DFCON1 | 55.563 | 10 | 5.556 |
387 | Tom Tameion | T-W | 55.254 | 11 | 5.023 |
388 | Pablo src | N4C | 58.118 | 17 | 3.419 |
389 | Viickers | AVGRS | 53.446 | 14 | 3.818 |
390 | - Jake - | NBF | 52.936 | 19 | 2.786 |
391 | lordferro | N4C | 52.029 | 14 | 3.716 |
392 | abimael18 | TNT | 51.100 | 22 | 2.323 |
393 | joaovgeral10 | FLAG | 49.606 | 16 | 3.100 |
394 | Reysm | 47.739 | 17 | 2.808 | |
395 | ribery-- | NBF | 47.260 | 5 | 9.452 |
396 | ppalermo | LOST | 47.158 | 11 | 4.287 |
397 | Lost In Space | 46.618 | 6 | 7.770 | |
398 | ApocaliPse007 | DIENO | 45.575 | 15 | 3.038 |
399 | magoga10 | 45.381 | 11 | 4.126 | |
400 | Senhor Castiel | BKoC | 45.251 | 13 | 3.481 |
401 | tchotcha | *IB* | 45.103 | 12 | 3.759 |
402 | IBarricoso | N4C | 44.972 | 14 | 3.212 |
403 | sapinhojti | 44.780 | 9 | 4.976 | |
404 | vloicm | BKoC | 44.697 | 12 | 3.725 |
405 | ianissek | 44.774 | 10 | 4.477 | |
406 | souzarte | N4C | 44.065 | 8 | 5.508 |
407 | Alucard Fahrenhe | DIENO | 43.629 | 9 | 4.848 |
408 | Reginaldo - PR | AVGRS | 43.570 | 14 | 3.112 |
409 | SANSAOLOL | T-W | 42.712 | 7 | 6.102 |
410 | Bonacin | CC | 41.408 | 12 | 3.451 |
411 | rodrigues@hotmail.com | N4C | 40.942 | 14 | 2.924 |
412 | Anjo Rebelde BR | BW2 | 40.659 | 9 | 4.518 |
413 | ceguetinhaa | FLAG | 39.910 | 13 | 3.070 |
414 | netofiamenghi | VTW | 39.279 | 8 | 4.910 |
415 | HAYLANDER.S45 | AVGRS | 38.937 | 33 | 1.180 |
416 | NightStalker | VSPI | 38.506 | 4 | 9.627 |
417 | OPTYMUS PRIME | 38.319 | 5 | 7.664 | |
418 | kkzinhoo | BKoC | 37.402 | 10 | 3.740 |
419 | Sidrack hannibal | FLAG | 37.136 | 9 | 4.126 |
420 | pika88 | [A] | 35.912 | 10 | 3.591 |
