Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .UdK. | 593.031.958 | 80 | 7.412.899 | 80.316 | 7.384 |
2 | OSUDS | 88.427.760 | 25 | 3.537.110 | 8.934 | 9.898 |
3 | VTW | 48.454.960 | 66 | 734.166 | 6.811 | 7.114 |
4 | ~UdK~ | 45.229.257 | 13 | 3.479.174 | 4.365 | 10.362 |
5 | UdK | 18.306.662 | 6 | 3.051.110 | 1.742 | 10.509 |
6 | OPES | 3.312.792 | 4 | 828.198 | 365 | 9.076 |
7 | *ARMA* | 2.424.313 | 15 | 161.621 | 422 | 5.745 |
8 | A-MDMJ | 965.377 | 1 | 965.377 | 106 | 9.107 |
9 | WH | 307.922 | 9 | 34.214 | 60 | 5.132 |
10 | 117 | 300.186 | 1 | 300.186 | 46 | 6.526 |
11 | VIG | 230.116 | 1 | 230.116 | 33 | 6.973 |
12 | ,Udk | 144.603 | 1 | 144.603 | 63 | 2.295 |
13 | OVNI | 103.649 | 4 | 25.912 | 33 | 3.141 |
14 | [PE] | 102.425 | 1 | 102.425 | 20 | 5.121 |
15 | BK | 79.861 | 1 | 79.861 | 22 | 3.630 |
16 | SFLE | 73.539 | 1 | 73.539 | 20 | 3.677 |
17 | OMDS | 64.323 | 1 | 64.323 | 15 | 4.288 |
18 | JERU | 43.832 | 1 | 43.832 | 12 | 3.653 |
19 | AMG | 36.488 | 6 | 6.081 | 15 | 2.433 |
20 | A LTDA | 11.712 | 1 | 11.712 | 0 | |
21 | T.H.F | 6.719 | 1 | 6.719 | 2 | 3.360 |
22 | Guerr | 6.699 | 1 | 6.699 | 2 | 3.350 |
23 | DDT | 6.661 | 1 | 6.661 | 3 | 2.220 |
24 | FT | 4.765 | 1 | 4.765 | 1 | 4.765 |
25 | SOUTH | 3.573 | 1 | 3.573 | 2 | 1.787 |
26 | LCA | 2.964 | 1 | 2.964 | 1 | 2.964 |
27 | PiB | 2.028 | 1 | 2.028 | 0 | |
28 | AWA. | 2.003 | 1 | 2.003 | 0 | |
29 | Tibet | 1.752 | 1 | 1.752 | 1 | 1.752 |
30 | *H* | 830 | 1 | 830 | 1 | 830 |
31 | NOVA | 357 | 1 | 357 | 0 | |
32 | Big | 253 | 1 | 253 | 1 | 253 |
33 | TEN | 231 | 1 | 231 | 0 | |
34 | ndn | 153 | 1 | 153 | 0 | |
35 | Flags | 76 | 1 | 76 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.