Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANICO360 | .UdK. | 24.996.903 | 2.128 | 11.747 |
2 | Sir Galahad | .UdK. | 21.217.857 | 1.833 | 11.575 |
3 | OnlyM3D | .UdK. | 20.746.404 | 1.691 | 12.269 |
4 | CaveiraP2 | .UdK. | 20.122.739 | 1.596 | 12.608 |
5 | =MANDA FULL CONE= | .UdK. | 19.594.670 | 1.505 | 13.020 |
6 | KILLER84 | .UdK. | 18.614.690 | 1.534 | 12.135 |
7 | Dark Heitor | .UdK. | 17.139.473 | 1.460 | 11.739 |
8 | - staN | .UdK. | 16.586.288 | 1.350 | 12.286 |
9 | I-NeW-I | .UdK. | 16.478.356 | 1.256 | 13.120 |
10 | Japabr | .UdK. | 16.440.789 | 1.365 | 12.045 |
11 | Diego.Lima | .UdK. | 16.362.165 | 1.313 | 12.462 |
12 | ClaudioAndré | .UdK. | 16.044.386 | 1.329 | 12.073 |
13 | th3 3nd | .UdK. | 15.666.151 | 1.351 | 11.596 |
14 | AzKabaN. | .UdK. | 15.513.357 | 1.260 | 12.312 |
15 | Arken | .UdK. | 15.469.483 | 1.281 | 12.076 |
16 | Carta na Manga | .UdK. | 15.424.600 | 1.314 | 11.739 |
17 | henri | .UdK. | 15.145.061 | 1.364 | 11.103 |
18 | MarceloCJr - | .UdK. | 15.014.567 | 1.238 | 12.128 |
19 | marden.pimenta | .UdK. | 14.436.277 | 1.197 | 12.060 |
20 | BAD BOYS REVENGE | .UdK. | 13.765.526 | 1.111 | 12.390 |
21 | Botelho | .UdK. | 13.480.947 | 1.148 | 11.743 |
22 | skiva | .UdK. | 13.369.818 | 1.160 | 11.526 |
23 | Carlos Magno rs | .UdK. | 13.332.823 | 1.097 | 12.154 |
24 | Guisss | .UdK. | 13.310.496 | 1.100 | 12.100 |
25 | Pandorah | .UdK. | 13.200.595 | 1.096 | 12.044 |
26 | CotiTutaLucazs? | .UdK. | 13.074.513 | 1.180 | 11.080 |
27 | Fcbraz. | .UdK. | 12.968.160 | 1.061 | 12.223 |
28 | execk | .UdK. | 12.943.965 | 1.124 | 11.516 |
29 | KOBALCK | .UdK. | 12.670.906 | 1.055 | 12.010 |
30 | Death Knight. | .UdK. | 12.334.233 | 948 | 13.011 |
31 | Dhjeio | .UdK. | 12.280.311 | 939 | 13.078 |
32 | Senhor giovane | .UdK. | 12.164.520 | 1.032 | 11.787 |
33 | General Mortee | .UdK. | 11.907.200 | 995 | 11.967 |
34 | Evotikto | .UdK. | 11.905.826 | 894 | 13.317 |
35 | PnTF.CyraX | .UdK. | 11.804.887 | 943 | 12.518 |
36 | FAKERO MALDITO | .UdK. | 11.708.252 | 995 | 11.767 |
37 | SextoArios. | .UdK. | 11.624.291 | 1.084 | 10.724 |
38 | Sword of Kings | .UdK. | 11.560.481 | 969 | 11.930 |
39 | pcbsb21 | .UdK. | 11.360.434 | 971 | 11.700 |
40 | shakill | .UdK. | 11.249.558 | 929 | 12.109 |
41 | Wagao | .UdK. | 11.207.848 | 955 | 11.736 |
42 | -DirTy Style | .UdK. | 11.032.921 | 831 | 13.277 |
43 | ricardoapf | .UdK. | 10.791.933 | 919 | 11.743 |
44 | juares santos | .UdK. | 10.752.502 | 958 | 11.224 |
45 | ronyxuxu | .UdK. | 10.735.257 | 920 | 11.669 |
46 | Fellpzz | .UdK. | 10.684.900 | 853 | 12.526 |
47 | reino MaStOdOnTe | .UdK. | 10.611.056 | 874 | 12.141 |
48 | ArcanjoM e Pinkman | .UdK. | 10.594.361 | 939 | 11.283 |
49 | Eiras | .UdK. | 10.113.141 | 985 | 10.267 |
50 | rydragonxXx | .UdK. | 10.054.182 | 832 | 12.084 |
51 | Kinalskera | .UdK. | 10.049.164 | 830 | 12.107 |
52 | Juca Chavess | .UdK. | 9.811.127 | 837 | 11.722 |
53 | Kisame Lks | .UdK. | 9.766.292 | 859 | 11.369 |
54 | Leo17Matador | .UdK. | 9.728.164 | 821 | 11.849 |
55 | Lukgol | .UdK. | 9.713.530 | 786 | 12.358 |
56 | Saubher | .UdK. | 9.651.098 | 800 | 12.064 |
57 | No Panic | .UdK. | 9.618.179 | 811 | 11.860 |
58 | T-Rex | .UdK. | 9.580.764 | 795 | 12.051 |
59 | Praetor Bash | .UdK. | 9.578.137 | 873 | 10.972 |
60 | Raidan | OSUDS | 9.544.883 | 899 | 10.617 |
61 | Bermudes | .UdK. | 9.423.574 | 780 | 12.082 |
62 | -The Finger of God- | .UdK. | 9.387.002 | 852 | 11.018 |
63 | Boka | .UdK. | 9.306.733 | 845 | 11.014 |
64 | Dick Dastardly | .UdK. | 9.103.966 | 799 | 11.394 |
65 | dom beraldo | .UdK. | 8.768.685 | 819 | 10.707 |
66 | astronoxy | .UdK. | 8.763.886 | 770 | 11.382 |
67 | kilbo | .UdK. | 8.751.243 | 744 | 11.762 |
68 | tg05 | .UdK. | 8.644.613 | 734 | 11.777 |
69 | XERESC2 | .UdK. | 8.502.553 | 763 | 11.144 |
70 | Sir.Marques | .UdK. | 8.310.327 | 716 | 11.607 |
71 | OnlyBielzada | .UdK. | 8.083.702 | 633 | 12.770 |
72 | NoLoove | .UdK. | 8.039.620 | 709 | 11.339 |
73 | - Dark x Haavoc | .UdK. | 7.680.920 | 740 | 10.380 |
74 | Juubi | .UdK. | 7.567.221 | 658 | 11.500 |
75 | R4yLighT | .UdK. | 7.489.355 | 617 | 12.138 |
76 | - SUJIRO KIFUJA - | .UdK. | 7.454.122 | 740 | 10.073 |
77 | AERVAÉACURA | .UdK. | 7.115.395 | 703 | 10.121 |
78 | -Portgas D. Ace | .UdK. | 7.048.368 | 595 | 11.846 |
79 | Ceifador de Ganja | ~UdK~ | 7.030.334 | 663 | 10.604 |
80 | YaGuiBR | OSUDS | 6.889.162 | 686 | 10.043 |
81 | Guguerreiro | ~UdK~ | 6.609.384 | 653 | 10.122 |
82 | SAYGON SHASTRA | ~UdK~ | 6.587.150 | 599 | 10.997 |
83 | Vintage-TW | .UdK. | 6.311.213 | 602 | 10.484 |
84 | TREMEQUIUS | OSUDS | 6.284.429 | 575 | 10.929 |
85 | rubens007 | UdK | 6.136.000 | 572 | 10.727 |
86 | Guga859 | OSUDS | 6.057.530 | 539 | 11.238 |
87 | fire forest | .UdK. | 5.699.372 | 518 | 11.003 |
88 | Gidroalda | ~UdK~ | 4.978.492 | 423 | 11.769 |
89 | Bigode Minimus | OSUDS | 4.871.772 | 492 | 9.902 |
90 | GaRoTa Du MaL | UdK | 4.856.249 | 463 | 10.489 |
91 | Yiruca | OSUDS | 4.827.573 | 484 | 9.974 |
92 | Luiznando | VTW | 4.757.160 | 484 | 9.829 |
93 | magolucifer | OSUDS | 4.457.199 | 491 | 9.078 |
94 | Gugawelton | ~UdK~ | 4.264.831 | 427 | 9.988 |
95 | Robério | VTW | 4.160.609 | 483 | 8.614 |
96 | atesser | OSUDS | 4.142.004 | 379 | 10.929 |
97 | Abdallla | OSUDS | 3.969.176 | 398 | 9.973 |
98 | marciofag | ~UdK~ | 3.844.624 | 390 | 9.858 |
99 | Mister Sux | ~UdK~ | 3.695.741 | 366 | 10.098 |
100 | xviper | VTW | 3.685.550 | 485 | 7.599 |
101 | marcelo01 | OSUDS | 3.605.162 | 376 | 9.588 |
102 | FireCross | OSUDS | 3.485.474 | 375 | 9.295 |
103 | f4lkon | OSUDS | 3.478.360 | 360 | 9.662 |
104 | SCCP 9 | UdK | 3.386.829 | 345 | 9.817 |
105 | Du670 | OSUDS | 3.329.889 | 333 | 10.000 |
106 | FiBaNaTiOs | .UdK. | 3.245.877 | 305 | 10.642 |
107 | Tacobewe. | OSUDS | 3.235.755 | 335 | 9.659 |
108 | b0resT | UdK | 2.894.175 | 264 | 10.963 |
109 | tarundios | OSUDS | 2.778.206 | 257 | 10.810 |
110 | Rei cjunior | ~UdK~ | 2.700.313 | 242 | 11.158 |
111 | Albert Einstein | 2.639.847 | 234 | 11.281 | |
112 | Luizinhu31 | OSUDS | 2.605.457 | 272 | 9.579 |
113 | Mr Gollum | OPES | 2.467.825 | 264 | 9.348 |
114 | Xabor69 | VTW | 2.458.642 | 276 | 8.908 |
115 | flaciano92 | VTW | 2.450.784 | 216 | 11.346 |
116 | Sons of Anarchy | OSUDS | 2.231.096 | 233 | 9.576 |
117 | Jm tribal | ~UdK~ | 2.186.630 | 252 | 8.677 |
118 | rboX | OSUDS | 2.176.858 | 212 | 10.268 |
119 | Pimentel.war | OSUDS | 2.079.608 | 218 | 9.539 |
120 | MagraoBolado | VTW | 2.066.502 | 231 | 8.946 |
121 | Ras17 | OSUDS | 2.024.901 | 214 | 9.462 |
122 | amisturini | OSUDS | 2.017.985 | 212 | 9.519 |
123 | chaparim | OSUDS | 1.657.578 | 170 | 9.750 |
124 | ppalermo | VTW | 1.597.699 | 216 | 7.397 |
125 | TENENTE DRAGONOF | VTW | 1.528.694 | 159 | 9.614 |
126 | Rodrigo k39 | VTW | 1.468.645 | 158 | 9.295 |
127 | erickpo86 | VTW | 1.433.845 | 208 | 6.893 |
128 | erikbatista | VTW | 1.349.250 | 182 | 7.413 |
129 | SirJoseII | VTW | 1.334.770 | 135 | 9.887 |
130 | diepunks | VTW | 1.334.059 | 177 | 7.537 |
131 | PaiNJuVeNaL | ~UdK~ | 1.273.928 | 105 | 12.133 |
132 | ransvaldo | OSUDS | 1.223.193 | 154 | 7.943 |
133 | Gudang | ~UdK~ | 1.212.589 | 158 | 7.675 |
134 | Nany - The Queen | VTW | 1.187.144 | 132 | 8.994 |
135 | sladde | VTW | 1.183.675 | 162 | 7.307 |
136 | Sr. Scrooge | VTW | 1.163.194 | 129 | 9.017 |
137 | blkfurious | VTW | 1.135.854 | 119 | 9.545 |
138 | sanguenoolho | VTW | 1.064.246 | 124 | 8.583 |
139 | MBELLO | OSUDS | 1.029.184 | 192 | 5.360 |
140 | Sofia Martins | VTW | 1.025.509 | 150 | 6.837 |
141 | =EL PATRÓN= | UdK | 1.002.890 | 85 | 11.799 |
142 | Rotanarua | VTW | 992.747 | 120 | 8.273 |
143 | Gordaao | A-MDMJ | 965.377 | 106 | 9.107 |
144 | C. Ruan | *ARMA* | 948.466 | 122 | 7.774 |
145 | - Bjorn Lothbrok - | ~UdK~ | 830.946 | 84 | 9.892 |
146 | Dimenor | VTW | 826.534 | 137 | 6.033 |
147 | Cb Fabiano | VTW | 812.050 | 134 | 6.060 |
148 | rafaellima | VTW | 775.204 | 84 | 9.229 |
149 | yrski bra | *ARMA* | 729.692 | 148 | 4.930 |
150 | Genghis Khan | VTW | 727.509 | 104 | 6.995 |
151 | IZAF | VTW | 717.549 | 83 | 8.645 |
152 | willgom | VTW | 714.584 | 103 | 6.938 |
153 | chaed | VTW | 671.544 | 78 | 8.610 |
154 | BIGBAFO | VTW | 597.930 | 71 | 8.422 |
155 | santiago2020 | VTW | 581.494 | 111 | 5.239 |
156 | Japan1 | 578.630 | 89 | 6.501 | |
157 | Rei Leão XX | OPES | 562.131 | 62 | 9.067 |
158 | VittyBull | VTW | 548.794 | 101 | 5.434 |
159 | Thyatis | VTW | 533.004 | 124 | 4.298 |
160 | Broduland | VTW | 495.948 | 93 | 5.333 |
161 | 0Soberano | 495.489 | 76 | 6.520 | |
162 | SteamUser1687825822 | VTW | 486.765 | 68 | 7.158 |
163 | emscar | VTW | 451.644 | 77 | 5.866 |
164 | Jow Luffy | VTW | 448.596 | 78 | 5.751 |
165 | guerra01 | VTW | 426.619 | 73 | 5.844 |
166 | amormor | OSUDS | 425.326 | 78 | 5.453 |
167 | mar69 | 370.637 | 39 | 9.504 | |
168 | OCTOPLUS | VTW | 354.896 | 35 | 10.140 |
169 | PiranhaLu | VTW | 307.220 | 39 | 7.877 |
170 | estatico | VTW | 305.925 | 63 | 4.856 |
171 | Avuabruxao | 117 | 300.186 | 46 | 6.526 |
172 | otavio3006 | VTW | 292.573 | 54 | 5.418 |
173 | Filmais | VTW | 284.261 | 49 | 5.801 |
174 | ReiBruxoAngmar | 272.241 | 52 | 5.235 | |
175 | ELITE FEDERAL | VTW | 270.803 | 43 | 6.298 |
176 | sirlaga | OPES | 268.528 | 35 | 7.672 |
177 | Haulbrosley | VTW | 264.990 | 29 | 9.138 |
178 | little wayne | VTW | 261.316 | 92 | 2.840 |
179 | Luis Chiara | VTW | 247.253 | 29 | 8.526 |
180 | renatogatti | WH | 237.356 | 42 | 5.651 |
181 | ???Os Vigaristas??? | VIG | 230.116 | 33 | 6.973 |
182 | -Lady Nightmare* | VTW | 223.756 | 43 | 5.204 |
183 | ChicãoAMC | VTW | 222.664 | 38 | 5.860 |
184 | Edward Nascimento | *ARMA* | 220.960 | 44 | 5.022 |
185 | *EvolutioN* | VTW | 164.390 | 41 | 4.010 |
186 | MullerBR | VTW | 164.264 | 32 | 5.133 |
187 | ushiro | *ARMA* | 160.013 | 25 | 6.401 |
188 | Perfectus | VTW | 158.153 | 22 | 7.189 |
189 | 1959 | VTW | 155.567 | 24 | 6.482 |
190 | MackMenDev | ,Udk | 144.603 | 63 | 2.295 |
191 | ARKKANO | *ARMA* | 136.945 | 28 | 4.891 |
192 | jairpereira | VTW | 136.153 | 28 | 4.863 |
193 | JAA1966 | VTW | 135.217 | 32 | 4.226 |
194 | King Mega | VTW | 123.744 | 41 | 3.018 |
195 | Lopes Jb | VTW | 118.675 | 15 | 7.912 |
196 | pakola | [PE] | 102.425 | 20 | 5.121 |
197 | sergiohenr98 | VTW | 93.791 | 26 | 3.607 |
198 | Avarakerraba | VTW | 93.505 | 28 | 3.339 |
199 | Luke Bass | VTW | 93.202 | 9 | 10.356 |
200 | phocedon | VTW | 82.316 | 20 | 4.116 |
201 | Megalodon | *ARMA* | 88.443 | 9 | 9.827 |
202 | Rodrigo Blasques | VTW | 86.775 | 38 | 2.284 |
203 | apolo631 | VTW | 82.571 | 16 | 5.161 |
204 | EnverStalin | BK | 79.861 | 22 | 3.630 |
205 | mixtli | SFLE | 73.539 | 20 | 3.677 |
206 | Dra.Ana | 71.425 | 17 | 4.201 | |
207 | tupan2 | VTW | 70.625 | 12 | 5.885 |
208 | galao86 | *ARMA* | 68.977 | 22 | 3.135 |
209 | wandosilva | OMDS | 64.323 | 15 | 4.288 |
210 | patycl | VTW | 64.289 | 17 | 3.782 |
211 | thander2099 | *ARMA* | 55.317 | 13 | 4.255 |
212 | jobm | OVNI | 52.638 | 27 | 1.950 |
213 | carniceiros | 52.425 | 32 | 1.638 | |
214 | Diofran | VTW | 52.415 | 22 | 2.383 |
215 | Beleza.pura | 49.687 | 8 | 6.211 | |
216 | marioasb | JERU | 43.832 | 12 | 3.653 |
217 | katrinas | WH | 40.468 | 5 | 8.094 |
218 | T. Bruby Strange | OVNI | 39.087 | 4 | 9.772 |
219 | paulo batman fernandes | VTW | 31.627 | 6 | 5.271 |
220 | homem de lata | UdK | 30.519 | 13 | 2.348 |
221 | Leticia77 | 26.696 | 9 | 2.966 | |
222 | israrl | WH | 25.678 | 7 | 3.668 |
223 | Generall | 21.149 | 2 | 10.575 | |
224 | HUN97 | AMG | 19.237 | 10 | 1.924 |
225 | SURTUR | 19.144 | 2 | 9.572 | |
226 | Blackcamerider | OPES | 14.308 | 4 | 3.577 |
227 | Dr. Auzio VrauNelas | ~UdK~ | 14.295 | 3 | 4.765 |
228 | rdgfz | AMG | 12.088 | 1 | 12.088 |
229 | darkaway | OVNI | 11.898 | 1 | 11.898 |
230 | Fredsila | A LTDA | 11.712 | 1 | 11.712 |
231 | Rigor | 10.495 | 1 | 10.495 | |
232 | nobre nascimento | VTW | 8.767 | 3 | 2.922 |
233 | Cap. Nascimento | T.H.F | 6.719 | 2 | 3.360 |
234 | Ferreira Teixeira | Guerr | 6.699 | 2 | 3.350 |
235 | guerreiros | DDT | 6.661 | 3 | 2.220 |
236 | acerva | 5.963 | 1 | 5.963 | |
237 | Ricardo luiz | 5.701 | 2 | 2.851 | |
238 | FuegoLeon | 5.338 | 1 | 5.338 | |
239 | Sr Eder | 5.078 | 2 | 2.539 | |
240 | Aldeia de ursobranco | *ARMA* | 4.794 | 1 | 4.794 |
241 | ZaGaS | FT | 4.765 | 1 | 4.765 |
242 | Bruna Graciele | *ARMA* | 4.574 | 2 | 2.287 |
243 | matheus681 | SOUTH | 3.573 | 2 | 1.787 |
244 | lucasbloodhoof | AMG | 3.556 | 1 | 3.556 |
245 | Farrapos | 3.325 | 2 | 1.663 | |
246 | Ulian | 3.052 | 1 | 3.052 | |
247 | BESTolo4 | 2.964 | 1 | 2.964 | |
248 | Iluminate | LCA | 2.964 | 1 | 2.964 |
249 | Toroidales | *ARMA* | 2.222 | 4 | 556 |
250 | Soldado Nenecas | WH | 2.081 | 1 | 2.081 |
251 | natanprog | PiB | 2.028 | 1 | 2.028 |
252 | JARS | AWA. | 2.003 | 1 | 2.003 |
253 | Kiwifatiado | Tibet | 1.752 | 1 | 1.752 |
254 | fhooliver | *ARMA* | 1.370 | 1 | 1.370 |
255 | mantorras4 | *ARMA* | 1.333 | 1 | 1.333 |
256 | Daemon Gongora | 1.104 | 1 | 1.104 | |
257 | José brito | AMG | 888 | 1 | 888 |
258 | LAGARTAUR | 854 | 1 | 854 | |
259 | betho kryok7 | *ARMA* | 852 | 1 | 852 |
260 | jocelem123 | *H* | 830 | 1 | 830 |
261 | JAS46 | WH | 598 | 1 | 598 |
262 | pedras duras | WH | 571 | 1 | 571 |
263 | Pascal | WH | 534 | 1 | 534 |
264 | VMOM | WH | 490 | 1 | 490 |
265 | katolindo | AMG | 489 | 1 | 489 |
266 | King Dark Angel | NOVA | 357 | 1 | 357 |
267 | Igomes2013 | *ARMA* | 355 | 1 | 355 |
268 | Jokers2 | 277 | 1 | 277 | |
269 | BigRocK | Big | 253 | 1 | 253 |
270 | SIR RANGER | TEN | 231 | 1 | 231 |
271 | maria janeide | AMG | 230 | 1 | 230 |
272 | mr.walker | 181 | 1 | 181 | |
273 | Sakanno | 169 | 1 | 169 | |
274 | plinio | ndn | 153 | 1 | 153 |
275 | Kals | WH | 146 | 1 | 146 |
276 | Phineas e Ferbb | 115 | 1 | 115 | |
277 | 7W.Fimbull | Flags | 76 | 1 | 76 |
278 | Ovelha Negra | 26 | 1 | 26 | |
279 | miucho | 26 | 1 | 26 | |
280 | Lajes | OVNI | 26 | 1 | 26 |
281 | NOBRECHATO | 0 | 0 | ||
282 | MARCIONE | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.