Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOW | 316.439.986 | 50 | 6.328.800 | 29.838 | 10.605 |
2 | [SHOW] | 97.861.864 | 41 | 2.386.875 | 9.165 | 10.678 |
3 | ~ UC ~ | 58.189.422 | 50 | 1.163.788 | 5.988 | 9.718 |
4 | SAL | 6.400.577 | 5 | 1.280.115 | 669 | 9.567 |
5 | MORRA | 2.552.327 | 31 | 82.333 | 312 | 8.181 |
6 | -300- | 1.815.001 | 14 | 129.643 | 234 | 7.756 |
7 | HNT | 1.073.214 | 8 | 134.152 | 133 | 8.069 |
8 | LDS | 672.569 | 3 | 224.190 | 67 | 10.038 |
9 | AKT | 547.947 | 4 | 136.987 | 60 | 9.132 |
10 | DARK | 468.872 | 5 | 93.774 | 55 | 8.525 |
11 | AFAGA | 246.855 | 2 | 123.428 | 27 | 9.143 |
12 | -NN- | 216.973 | 1 | 216.973 | 40 | 5.424 |
13 | NB. | 190.802 | 1 | 190.802 | 18 | 10.600 |
14 | AMDK | 160.143 | 2 | 80.072 | 21 | 7.626 |
15 | D.W | 119.022 | 8 | 14.878 | 24 | 4.959 |
16 | Tribo | 117.024 | 1 | 117.024 | 12 | 9.752 |
17 | Extra | 109.977 | 4 | 27.494 | 17 | 6.469 |
18 | SS | 80.086 | 1 | 80.086 | 8 | 10.011 |
19 | DDT | 57.796 | 1 | 57.796 | 9 | 6.422 |
20 | TwF | 44.597 | 3 | 14.866 | 8 | 5.575 |
21 | BL0CK | 43.697 | 3 | 14.566 | 8 | 5.462 |
22 | rnerda | 39.797 | 1 | 39.797 | 5 | 7.959 |
23 | CVRL | 36.842 | 1 | 36.842 | 4 | 9.211 |
24 | WAR | 33.581 | 6 | 5.597 | 11 | 3.053 |
25 | KT | 29.505 | 1 | 29.505 | 3 | 9.835 |
26 | AL | 27.347 | 1 | 27.347 | 6 | 4.558 |
27 | R.T.S | 22.970 | 3 | 7.657 | 4 | 5.743 |
28 | EFBE | 21.123 | 1 | 21.123 | 3 | 7.041 |
29 | TMOC | 18.493 | 1 | 18.493 | 2 | 9.247 |
30 | AIP | 16.793 | 1 | 16.793 | 4 | 4.198 |
31 | HnS | 12.807 | 1 | 12.807 | 3 | 4.269 |
32 | JERU | 11.691 | 1 | 11.691 | 5 | 2.338 |
33 | VDK | 11.068 | 1 | 11.068 | 0 | |
34 | Asd | 10.416 | 1 | 10.416 | 1 | 10.416 |
35 | CAS | 10.012 | 1 | 10.012 | 1 | 10.012 |
36 | MMI | 9.676 | 1 | 9.676 | 1 | 9.676 |
37 | FFT | 9.618 | 1 | 9.618 | 2 | 4.809 |
38 | _-BE-_ | 9.480 | 1 | 9.480 | 2 | 4.740 |
39 | Roma | 6.029 | 1 | 6.029 | 1 | 6.029 |
40 | P3LOPE | 5.559 | 2 | 2.780 | 2 | 2.780 |
41 | SOS | 4.485 | 1 | 4.485 | 1 | 4.485 |
42 | FX² | 3.601 | 2 | 1.801 | 2 | 1.801 |
43 | TF | 2.530 | 1 | 2.530 | 0 | |
44 | TELCOM | 2.198 | 1 | 2.198 | 0 | |
45 | VRTGRN | 2.028 | 1 | 2.028 | 0 | |
46 | WW | 1.703 | 2 | 852 | 2 | 852 |
47 | MP | 1.405 | 1 | 1.405 | 0 | |
48 | 3OO | 1.019 | 1 | 1.019 | 0 | |
49 | SN | 539 | 1 | 539 | 0 | |
50 | A-K46 | 463 | 1 | 463 | 1 | 463 |
51 | TCapi | 340 | 1 | 340 | 1 | 340 |
52 | DEW | 321 | 1 | 321 | 0 | |
53 | *ARMA* | 299 | 1 | 299 | 1 | 299 |
54 | =SPP= | 277 | 1 | 277 | 0 | |
55 | MAY | 176 | 1 | 176 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.