Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | Iluminattii | 920.674.305 |
2 | Um Maluco No PedaÇo. | 734.907.118 |
3 | Generall | 261.400.665 |
4 | Senhor giovane | 177.291.711 |
5 | jhoejow | 146.988.168 |
6 | Matheusszika | 146.918.927 |
7 | Flehsh78 | 118.328.811 |
8 | -Fullbringer | 94.061.574 |
9 | Death Knight. | 79.876.868 |
10 | matheus681 | 79.705.993 |
11 | -BaD Boys- | 77.546.781 |
12 | x4ndao | 77.334.134 |
13 | accelerator | 69.535.494 |
14 | cemill | 66.876.655 |
15 | PnTF.CyraX | 65.920.077 |
16 | ARVRE | 65.511.597 |
17 | wordwrd | 65.276.249 |
18 | PapaAnjex | 63.931.718 |
19 | Riquelme | 59.016.062 |
20 | marcopolo006 | 57.854.676 |
21 | lele100 | 57.502.341 |
22 | FloripaCampeche | 55.648.001 |
23 | Spannw | 55.264.165 |
24 | Ichtys | 53.852.060 |
25 | reizinho | 53.289.865 |
26 | david sparta1 | 51.038.245 |
27 | V1SH3 | 50.545.464 |
28 | Guigoosk | 50.452.506 |
29 | Schanton | 50.389.735 |
30 | Eivor | 49.893.322 |
31 | SIDarta GODtama | 49.619.551 |
32 | Maximvs D. Meridivs | 49.151.818 |
33 | ocanela | 48.745.075 |
34 | H Y P N O T I C | 47.793.295 |
35 | Goooordo | 47.152.355 |
36 | - The Gunner - | 46.277.940 |
37 | SouKiller | 45.772.357 |
38 | -O Pecado do Leao | 44.078.575 |
39 | BAD BOYS REVENGE | 43.088.778 |
40 | Deoxus | 43.008.739 |
41 | bertoli | 42.713.462 |
42 | Fabex | 40.694.059 |
43 | krantz | 40.079.539 |
44 | JoMaster | 39.395.299 |
45 | Mucir | 39.182.429 |
46 | Socram | 36.058.295 |
47 | BLAZZER | 35.495.868 |
48 | War-Sir | 34.820.517 |
49 | -DirTy Style | 34.552.048 |
50 | SanDro Sotilli | 34.472.049 |
51 | Dirkfreitas | 34.307.303 |
52 | InFiNiTi-MaTT | 34.081.762 |
53 | hugorsimoes | 33.719.092 |
54 | ronyxuxu | 32.834.794 |
55 | TiodoJoão | 32.708.543 |
56 | DRACO ROYAL WHITE | 32.462.538 |
57 | Sr.furmiga | 32.148.003 |
58 | matador73 | 31.962.605 |
59 | domcordeiro2 | 31.201.395 |
60 | Foreis | 31.183.285 |
61 | Lagart04 | 30.979.465 |
62 | M E S T R E - | 30.462.645 |
63 | MexxTTre | 30.420.105 |
64 | 7IGRE | 29.679.584 |
65 | tuhhh | 29.587.480 |
66 | Legendary Gusty | 29.487.006 |
67 | Minions | 29.073.100 |
68 | luanna1 | 27.483.818 |
69 | FRED GRUGUER | 27.346.194 |
70 | C E R E Z A N E T T A | 27.197.455 |
71 | EDUCARREIRA | 27.182.267 |
72 | brockman | 27.073.706 |
73 | grande reino | 26.669.700 |
74 | Zaua | 26.417.749 |
75 | leonardo00100 | 26.266.327 |
76 | Senhor Phoenix | 26.191.099 |
77 | Blackinho | 26.079.123 |
78 | DaniloMirante | 25.865.394 |
79 | Kisame Lks | 25.689.590 |
80 | PintoPitoco | 25.473.319 |
81 | fofox | 25.465.323 |
82 | Ceru | 25.323.792 |
83 | guigs144 | 25.216.503 |
84 | Darth Sidious | 24.700.502 |
85 | DONNLouco | 24.667.524 |
86 | Potiguar | 24.646.325 |
87 | REImurilo48 | 24.509.976 |
88 | lisi08. | 24.192.738 |
89 | vasco crvg | 24.172.367 |
90 | Flavio Samiec | 23.832.339 |
91 | XERESC2 | 23.769.830 |
92 | MHSpiess | 23.747.455 |
93 | DANTHIX | 23.613.097 |
94 | KingJupiter | 23.223.161 |
95 | O Guardiao | 22.908.879 |
96 | numeral | 22.609.947 |
97 | Coxefire | 22.503.136 |
98 | Urso Assassino | 22.384.874 |
99 | El Trovon Negro | 22.280.947 |
100 | Adogs.W | 22.052.183 |
101 | Smeaut | 22.009.040 |
102 | Abdallla | 21.209.967 |
103 | BrunoNogueira17 | 20.406.987 |
104 | No Problem | 20.100.173 |
105 | AlirioBrasil | 19.801.197 |
106 | rikiamorim | 19.487.205 |
107 | felipecmelo | 19.471.311 |
108 | Sarg123 | 19.448.828 |
109 | Carloscrp | 18.879.000 |
110 | Tony Tony Chopper | 18.741.658 |
111 | City for me | 17.906.253 |
112 | fabiorj21 | 17.485.964 |
113 | Lady Marion | 17.259.701 |
114 | negokias | 16.814.213 |
115 | Alberto maia | 16.795.460 |
116 | tecoteco | 16.738.924 |
117 | Senhor da guerra1 | 16.538.792 |
118 | Vittore.fp | 16.353.370 |
119 | anmolgopi | 16.075.591 |
120 | diguin silva | 15.925.784 |
121 | gunavale | 15.844.231 |
122 | deltarag | 15.502.223 |
123 | Riff | 15.500.083 |
124 | Bad.Angel | 15.332.249 |
125 | Otakinho da TuF | 14.783.365 |
126 | djjerry | 14.670.524 |
127 | Cigana da Revoada 007 | 14.485.740 |
128 | nightcrawer | 14.350.702 |
129 | joaovperin | 14.331.611 |
130 | joabbaptista | 13.591.212 |
131 | -Dinasty- | 13.582.465 |
132 | Megu | 13.078.253 |
133 | César Willer S. Costa | 13.002.507 |
134 | dudsdorush | 12.727.471 |
135 | Aldeia-bonus | 12.644.932 |
136 | thaismentges | 12.586.378 |
137 | SuuperZuzu | 12.127.044 |
138 | wasleyA | 12.121.455 |
139 | Turma da Marreta | 11.535.937 |
140 | davyn9 | 11.459.881 |
141 | 10 MANINHO 10 | 11.423.239 |
142 | marcolao | 10.719.527 |
143 | -Tobirama Senju | 10.681.840 |
144 | Lifeline | 10.216.018 |
145 | Lord Folley | 10.045.180 |
146 | Viniramos | 9.331.817 |
147 | ddop | 9.177.048 |
148 | AG12 | 9.158.977 |
149 | xTrashG | 8.579.578 |
150 | O MATADOR | 8.546.570 |
151 | Lampião2023 | 8.529.459 |
152 | m4nh4 | 8.365.514 |
153 | esmeraldinogyn | 8.312.396 |
154 | Insane.Hunter | 8.237.927 |
155 | apolo2soad | 8.073.674 |
156 | el matadore | 7.908.492 |
157 | Marcos js | 7.903.586 |
158 | Hassansmj | 7.875.133 |
159 | Nero1ksh | 7.800.655 |
160 | rafaelchsom | 7.777.139 |
161 | DaarK- | 7.735.036 |
162 | sr chuchu | 7.724.202 |
163 | -marcelotron | 7.580.210 |
164 | kikorolim | 7.520.915 |
165 | davi becker | 7.398.676 |
166 | = Duende Azul = | 7.244.819 |
167 | victorviannajr | 7.227.415 |
168 | Chiquititas | 6.936.517 |
169 | Maxilian Maximus | 6.862.689 |
170 | HudsonRegis | 6.860.162 |
171 | edcordeiro | 6.679.294 |
172 | Enora | 6.609.141 |
173 | T-H-O-R | 6.485.973 |
174 | wonderland | 6.463.175 |
175 | Senhor Anonymus | 6.442.450 |
176 | finkfred | 6.364.277 |
177 | n4sus | 6.354.090 |
178 | kyrion | 6.267.135 |
179 | Ba.SOTI | 6.261.664 |
180 | Mitsugas | 6.071.229 |
181 | ItaloMT | 5.676.460 |
182 | MuRiLo-MuRa | 5.541.197 |
183 | hdluygui | 5.456.206 |
184 | RicardoEnois | 5.430.363 |
185 | Cavalheiro temível | 5.370.805 |
186 | Smorfo | 5.333.605 |
187 | Lobatus | 5.308.440 |
188 | kdbraz2 | 5.249.180 |
189 | GomesBalla | 5.224.941 |
190 | hannibal1995 | 5.182.192 |
191 | walberamorim | 5.143.508 |
192 | Lord-MatheusH | 5.108.575 |
193 | nielrp | 4.967.351 |
194 | astronoxy | 4.839.041 |
195 | Fodones | 4.838.494 |
196 | tupan2 | 4.477.456 |
197 | Dreynolds | 4.470.119 |
198 | Crogan | 4.438.762 |
199 | Adezinha | 4.426.361 |
200 | CACÁ | 4.405.159 |
201 | C A D V | 4.382.234 |
202 | Karpak | 4.320.694 |
203 | Rei Soberano | 4.222.995 |
204 | ferreiranuno | 4.130.681 |
205 | Warqueteta | 4.022.541 |
206 | FerreiraJoy | 3.870.948 |
207 | pontogelado | 3.809.950 |
208 | RedBullWinner | 3.808.833 |
209 | Sakanno | 3.797.604 |
210 | Estevaogrill | 3.749.848 |
211 | rodneysk | 3.728.854 |
212 | Gustaavop | 3.604.889 |
213 | o Bruxão | 3.580.366 |
214 | Lord Mercenario | 3.474.017 |
215 | juhlins | 3.374.401 |
216 | alucinado78 | 3.268.084 |
217 | Rei Crash | 3.216.596 |
218 | MatheBr23 | 3.198.409 |
219 | Syrtain | 3.155.661 |
220 | valtercampos | 3.155.034 |
221 | Caifás o retorno | 3.106.106 |
222 | Malvado | 3.067.825 |
223 | deco90 | 3.054.680 |
224 | lord leof | 2.930.665 |
225 | Líris | 2.872.505 |
226 | o pacha | 2.726.049 |
227 | marioasb | 2.723.624 |
228 | Daicara | 2.698.501 |
229 | m.fischer | 2.559.708 |
230 | zeno spiger | 2.530.577 |
231 | Vini.Fernandes | 2.512.293 |
232 | Camaro2011 | 2.446.308 |
233 | PSiggiaBR | 2.371.332 |
234 | buleev | 2.302.406 |
235 | lordhalle | 2.242.612 |
236 | Kleeyton | 2.213.423 |
237 | Dixie | 2.202.233 |
238 | Lord Lion | 2.171.188 |
239 | AzevedoNovo94 | 2.163.216 |
240 | acerva | 2.091.916 |
241 | Elsemann | 2.059.209 |
242 | shmael | 2.004.583 |
243 | Mugiwara19 | 1.928.923 |
244 | Kalenah | 1.926.699 |
245 | montanha | 1.858.275 |
246 | phantomx | 1.830.555 |
247 | bjaminhahola | 1.802.239 |
248 | klausburg | 1.776.528 |
249 | klose12 | 1.709.964 |
250 | roni pet | 1.680.020 |
251 | Rbn-Pere | 1.656.032 |
252 | DonQuixote | 1.613.683 |
253 | gleibson17 | 1.585.602 |
254 | gutocba | 1.579.245 |
255 | BirutaKMKZ | 1.563.250 |
256 | Robstark | 1.557.337 |
257 | JosephAntenor | 1.514.739 |
258 | jcbbrodt | 1.458.933 |
259 | Scott Kennedy | 1.417.753 |
260 | geversonazambuja | 1.288.669 |
261 | GCoutinho | 1.272.084 |
262 | Maxsuel | 1.246.904 |
263 | OnTheRun | 1.213.712 |
264 | fcabelinho | 1.152.140 |
265 | rodrigokrojas | 1.101.257 |
266 | TENEBRIO | 1.014.856 |
267 | Senhor pink floyd | 1.010.369 |
268 | cccgggjjj | 890.505 |
269 | pinguim2022 | 853.961 |
270 | paulobacker99 | 842.470 |
271 | Rei Rogério | 841.439 |
272 | ddcj | 828.760 |
273 | Djjapa | 813.206 |
274 | 7W.Fimbull | 791.180 |
275 | Juneka | 742.399 |
276 | fabios123 | 715.723 |
277 | JeWrAtO - | 711.346 |
278 | thander2099 | 701.406 |
279 | DRAGORNY | 692.792 |
280 | King of Glory1 | 681.975 |
281 | Jardingoing | 673.513 |
282 | ARAGÃO | 585.256 |
283 | jacanzao | 579.016 |
284 | DiogoVelter | 570.540 |
285 | M4RCU5 V1N1C1U5 | 536.547 |
286 | lasa1970 | 536.486 |
287 | lucasbloodhoof | 535.439 |
288 | Vilas Boas | 533.094 |
289 | TiagoJAN | 511.808 |
290 | pinguimoliveira | 493.922 |
291 | atesser | 490.600 |
292 | triton43 | 476.698 |
293 | puhzombie | 454.571 |
294 | Betão | 452.093 |
295 | fabiop2 | 446.708 |
296 | santiago2020 | 432.052 |
297 | yrski bra | 421.417 |
298 | guerreiros | 420.255 |
299 | bugre doido | 394.118 |
300 | DRUNKYY | 378.330 |
301 | plinio | 376.920 |
302 | heversonk | 365.066 |
303 | Edward Nascimento | 348.540 |
304 | Roeder07 | 328.480 |
305 | Rei Jhonny | 306.418 |
306 | betho kryok7 | 303.828 |
307 | General sid-love2 | 290.861 |
308 | *EvolutioN* | 286.616 |
309 | AlaanFernandes | 280.936 |
310 | OCTOPLUS | 275.994 |
311 | Aleksander | 274.390 |
312 | SERGIO12345 | 260.507 |
313 | katrinas | 257.122 |
314 | felipe0000 | 255.286 |
315 | Farrapos | 255.020 |
316 | taciod | 249.304 |
317 | xnando | 245.035 |
318 | -GuiGuga- | 233.741 |
319 | Ferreira Teixeira | 217.107 |
320 | Neiard | 215.466 |
321 | emscar | 196.704 |
322 | 1959 | 187.943 |
323 | fhooliver | 174.745 |
324 | rikardo4100 | 160.602 |
325 | Daemon Gongora | 158.292 |
326 | cocaokamikase | 146.081 |
327 | gabriel34740 | 142.144 |
328 | DARK OF TREVAS | 140.823 |
329 | helion | 129.221 |
330 | Wyverton | 128.273 |
331 | Tenebroso | 125.201 |
332 | MongulNegro | 122.685 |
333 | kipa | 113.497 |
334 | tony86 | 102.898 |
335 | MBELLO | 96.425 |
336 | DOMSID | 84.594 |
337 | maria janeide | 81.374 |
338 | BigZ | 79.438 |
339 | rdgf | 73.627 |
340 | vigia007 | 64.972 |
341 | GutoKING | 57.638 |
342 | Rosangela | 54.188 |
343 | mixtli | 53.632 |
344 | spder23 | 52.453 |
345 | Kleber1010 | 52.070 |
346 | DomIsaias | 45.210 |
347 | Pousão | 44.488 |
348 | HUN97 | 40.199 |
349 | Mercador da Morte | 38.642 |
350 | Raguinar | 38.560 |
351 | Urtigão | 37.179 |
352 | MJ Stoned | 35.543 |
353 | Tatinha21 | 32.326 |
354 | Dra.Ana | 30.497 |
355 | aryrio | 23.776 |
356 | claudio1371 | 20.981 |
357 | Pônei Maldito | 20.793 |
358 | black crezzy | 20.363 |
359 | kingnives | 19.635 |
360 | MarcosVinicius | 15.616 |
361 | José brito | 15.104 |
362 | lykorz | 14.262 |
363 | ushiro | 13.764 |
364 | Gold wars | 13.556 |
365 | SilWell | 13.101 |
366 | Imperador Jadler | 13.038 |
367 | BLEI | 11.983 |
368 | Rei Demônio | 10.761 |
369 | Emanuel CF | 10.401 |
370 | Rei idiota | 10.032 |
371 | slywor | 9.514 |
372 | rcorrea78 | 8.479 |
373 | dannypizzo | 7.936 |
374 | Mailkson mk | 7.091 |
375 | papaaldeiasmistastuas | 6.452 |
376 | Kung Kan | 5.382 |
377 | thaila2023 | 4.468 |
378 | SOLARIS | 4.375 |
379 | comandos.sousa | 3.836 |
380 | geovanneborges21 | 3.488 |
381 | sylvico | 3.028 |
382 | King Dark Angel | 2.050 |
383 | nferreiras | 1.816 |
384 | dicky | 315 |
385 | SunshineQueen | 168 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.