Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheusszika | LB | 14.642.649 | 1.194 | 12.264 |
2 | cemill | LB | 13.280.948 | 1.046 | 12.697 |
3 | Um Maluco No PedaÇo. | LB | 12.525.483 | 1.002 | 12.500 |
4 | Deoxus | LB | 11.515.871 | 1.001 | 11.504 |
5 | krantz | LB | 11.260.726 | 885 | 12.724 |
6 | SIDarta GODtama | LB | 10.704.585 | 826 | 12.960 |
7 | Adogs.W | LB | 9.736.509 | 734 | 13.265 |
8 | Death Knight. | LB | 9.685.032 | 807 | 12.001 |
9 | -Fullbringer | LB | 9.503.079 | 788 | 12.060 |
10 | wordwrd | LB | 9.204.449 | 745 | 12.355 |
11 | H Y P N O T I C | LB | 8.347.043 | 689 | 12.115 |
12 | Senhor giovane | LB | 8.346.906 | 695 | 12.010 |
13 | BAD BOYS REVENGE | LB | 8.052.808 | 602 | 13.377 |
14 | Mucir | BKS | 7.887.657 | 712 | 11.078 |
15 | -O Pecado do Leao | LB | 7.740.413 | 646 | 11.982 |
16 | Lady Marion | LB | 7.587.705 | 652 | 11.638 |
17 | Maximvs D. Meridivs | LB | 7.283.960 | 563 | 12.938 |
18 | - The Gunner - | LB | 7.201.888 | 601 | 11.983 |
19 | Goooordo | LB | 7.201.588 | 674 | 10.685 |
20 | marcopolo006 | MAFIA | 7.010.211 | 619 | 11.325 |
21 | El Trovon Negro | LÓTUS | 6.798.005 | 569 | 11.947 |
22 | Eivor | LB | 6.624.280 | 563 | 11.766 |
23 | tuhhh | LB | 6.590.825 | 569 | 11.583 |
24 | DRACO ROYAL WHITE | LB | 6.306.449 | 565 | 11.162 |
25 | apolo2soad | BKS | 6.265.794 | 518 | 12.096 |
26 | -BaD Boys- | LB | 6.124.435 | 594 | 10.310 |
27 | matador73 | LB | 6.020.662 | 508 | 11.852 |
28 | V1SH3 | LB | 6.018.278 | 585 | 10.288 |
29 | ronyxuxu | LB | 5.914.417 | 497 | 11.900 |
30 | Spannw | LÓTUS | 5.885.716 | 521 | 11.297 |
31 | KingJupiter | LB | 5.876.132 | 484 | 12.141 |
32 | x4ndao | MAFIA | 5.859.688 | 488 | 12.008 |
33 | accelerator | LB | 5.858.097 | 572 | 10.241 |
34 | InFiNiTi-MaTT | LB | 5.854.254 | 511 | 11.456 |
35 | -Tobirama Senju | LB | 5.785.829 | 482 | 12.004 |
36 | Sr.furmiga | LB | 5.578.701 | 430 | 12.974 |
37 | Legendary Gusty | LB | 5.512.015 | 458 | 12.035 |
38 | MHSpiess | LB | 5.472.221 | 451 | 12.134 |
39 | XERESC2 | LB | 5.428.159 | 455 | 11.930 |
40 | Flavio Samiec | LB | 5.311.935 | 440 | 12.073 |
41 | Generall | LB | 5.309.414 | 466 | 11.394 |
42 | reizinho | LB | 5.276.293 | 437 | 12.074 |
43 | Iluminattii | BKS | 5.264.136 | 520 | 10.123 |
44 | O Guardiao | LB | 5.239.059 | 498 | 10.520 |
45 | EDUCARREIRA | LB | 5.135.973 | 473 | 10.858 |
46 | guigs144 | LB | 5.087.417 | 421 | 12.084 |
47 | Fabex | LB | 5.001.210 | 466 | 10.732 |
48 | grande reino | BKS | 4.912.573 | 410 | 11.982 |
49 | diguin silva | BKS | 4.845.041 | 396 | 12.235 |
50 | SanDro Sotilli | LB | 4.766.412 | 417 | 11.430 |
51 | JoMaster | LB | 4.733.680 | 464 | 10.202 |
52 | PnTF.CyraX | LB | 4.728.107 | 416 | 11.366 |
53 | Vittore.fp | LB | 4.639.514 | 395 | 11.746 |
54 | C E R E Z A N E T T A | LB | 4.629.485 | 426 | 10.867 |
55 | vasco crvg | LB | 4.511.783 | 390 | 11.569 |
56 | = Duende Azul = | BKS | 4.471.732 | 382 | 11.706 |
57 | DONNLouco | BKS | 4.457.538 | 380 | 11.730 |
58 | MexxTTre | LB | 4.453.734 | 375 | 11.877 |
59 | BrunoNogueira17 | -LB- | 4.425.841 | 440 | 10.059 |
60 | Urso Assassino | LB | 4.425.205 | 422 | 10.486 |
61 | Ceru | LB | 4.354.593 | 429 | 10.151 |
62 | Minions | BKS | 4.333.727 | 391 | 11.084 |
63 | Kisame Lks | BKS | 4.277.134 | 427 | 10.017 |
64 | Abdallla | LB | 4.241.003 | 389 | 10.902 |
65 | leonardo00100 | LB | 4.174.301 | 338 | 12.350 |
66 | Darth Sidious | LB | 4.166.675 | 408 | 10.212 |
67 | rikiamorim | LB | 4.033.469 | 399 | 10.109 |
68 | jhoejow | LB | 4.021.110 | 338 | 11.897 |
69 | Senhor Phoenix | BKS | 4.001.621 | 392 | 10.208 |
70 | FloripaCampeche | BKS | 3.896.791 | 330 | 11.808 |
71 | -Dinasty- | LB | 3.845.282 | 385 | 9.988 |
72 | Riff | LÓTUS | 3.843.060 | 379 | 10.140 |
73 | SouKiller | BKS | 3.651.317 | 367 | 9.949 |
74 | Alberto maia | LB | 3.634.034 | 334 | 10.880 |
75 | FRED GRUGUER | MAFIA | 3.555.180 | 300 | 11.851 |
76 | fofox | LB | 3.553.706 | 365 | 9.736 |
77 | Socram | BKS | 3.523.003 | 297 | 11.862 |
78 | DaarK- | BKS | 3.473.683 | 338 | 10.277 |
79 | Senhor da guerra1 | BKS | 3.461.106 | 354 | 9.777 |
80 | Schanton | LB | 3.456.205 | 305 | 11.332 |
81 | City for me | -LB- | 3.426.423 | 334 | 10.259 |
82 | deltarag | MAFIA | 3.312.421 | 273 | 12.133 |
83 | TiodoJoão | LB | 3.304.645 | 330 | 10.014 |
84 | djjerry | -LB- | 3.250.725 | 326 | 9.972 |
85 | fabiorj21 | MAFIA | 3.217.439 | 288 | 11.172 |
86 | -DirTy Style | BKS | 3.087.039 | 256 | 12.059 |
87 | tecoteco | LB | 2.997.148 | 275 | 10.899 |
88 | luanna1 | LB | 2.992.030 | 318 | 9.409 |
89 | Potiguar | BKS | 2.964.673 | 243 | 12.200 |
90 | lisi08. | BKS | 2.947.476 | 283 | 10.415 |
91 | AlirioBrasil | BKS | 2.916.519 | 285 | 10.233 |
92 | Viniramos | LB | 2.839.345 | 239 | 11.880 |
93 | Tony Tony Chopper | BKS | 2.735.575 | 281 | 9.735 |
94 | anmolgopi | -LB- | 2.721.343 | 235 | 11.580 |
95 | Senhor Anonymus | LB | 2.704.234 | 273 | 9.906 |
96 | thaismentges | LB | 2.660.431 | 274 | 9.710 |
97 | negokias | LB | 2.647.477 | 273 | 9.698 |
98 | joaovperin | LB | 2.636.301 | 256 | 10.298 |
99 | numeral | BKS | 2.634.598 | 234 | 11.259 |
100 | Sarg123 | LB | 2.574.537 | 268 | 9.606 |
101 | César Willer S. Costa | BKS | 2.557.937 | 259 | 9.876 |
102 | Mitsugas | LÓTUS | 2.539.098 | 212 | 11.977 |
103 | Lagart04 | LB | 2.528.716 | 246 | 10.279 |
104 | DaniloMirante | LB | 2.525.745 | 241 | 10.480 |
105 | nielrp | LÓTUS | 2.520.148 | 261 | 9.656 |
106 | Hassansmj | LB | 2.471.782 | 242 | 10.214 |
107 | 10 MANINHO 10 | LB | 2.462.920 | 233 | 10.570 |
108 | el matadore | BKS | 2.401.048 | 209 | 11.488 |
109 | AG12 | LB | 2.360.121 | 229 | 10.306 |
110 | PapaAnjex | LB | 2.288.087 | 219 | 10.448 |
111 | felipecmelo | BKS | 2.274.172 | 222 | 10.244 |
112 | kdbraz2 | -LB- | 2.252.741 | 228 | 9.880 |
113 | joabbaptista | BKS | 2.143.736 | 213 | 10.064 |
114 | dudsdorush | LB | 2.074.150 | 206 | 10.069 |
115 | BLAZZER | BKS | 2.054.537 | 204 | 10.071 |
116 | RicardoEnois | -LB- | 1.927.496 | 185 | 10.419 |
117 | No Problem | LB | 1.915.881 | 189 | 10.137 |
118 | REImurilo48 | -LB- | 1.883.209 | 170 | 11.078 |
119 | Adezinha | -LB- | 1.861.865 | 185 | 10.064 |
120 | Megu | BKS | 1.840.181 | 236 | 7.797 |
121 | bertoli | -LB- | 1.827.847 | 173 | 10.566 |
122 | PintoPitoco | MAFIA | 1.680.707 | 192 | 8.754 |
123 | Smorfo | BKS | 1.672.382 | 149 | 11.224 |
124 | Enora | MAFIA | 1.667.866 | 189 | 8.825 |
125 | RedBullWinner | BKS | 1.653.646 | 191 | 8.658 |
126 | valtercampos | LB | 1.645.680 | 169 | 9.738 |
127 | ItaloMT | BKS | 1.637.938 | 155 | 10.567 |
128 | Smeaut | MAFIA | 1.614.106 | 138 | 11.696 |
129 | juhlins | -LB- | 1.609.541 | 158 | 10.187 |
130 | O MATADOR | BKS | 1.592.014 | 127 | 12.536 |
131 | ddop | BKS | 1.584.313 | 159 | 9.964 |
132 | C A D V | LB | 1.584.071 | 154 | 10.286 |
133 | rafaelchsom | LB | 1.583.436 | 157 | 10.086 |
134 | victorviannajr | MAFIA | 1.486.624 | 160 | 9.291 |
135 | marcolao | BKS | 1.470.390 | 125 | 11.763 |
136 | davi becker | BKS | 1.447.476 | 145 | 9.983 |
137 | -marcelotron | MAFIA | 1.438.154 | 142 | 10.128 |
138 | o Bruxão | BKS | 1.434.334 | 131 | 10.949 |
139 | hdluygui | MAFIA | 1.410.053 | 154 | 9.156 |
140 | nightcrawer | BKS | 1.405.556 | 141 | 9.968 |
141 | david sparta1 | LB | 1.380.710 | 134 | 10.304 |
142 | T-H-O-R | -LB- | 1.371.813 | 139 | 9.869 |
143 | alucinado78 | BKS | 1.310.465 | 169 | 7.754 |
144 | hugorsimoes | MAFIA | 1.299.297 | 147 | 8.839 |
145 | Maxilian Maximus | BKS | 1.296.310 | 137 | 9.462 |
146 | Marcos js | MAFIA | 1.277.977 | 137 | 9.328 |
147 | Riquelme | MAFIA | 1.247.553 | 132 | 9.451 |
148 | wonderland | BKS | 1.232.052 | 125 | 9.856 |
149 | sr chuchu | BKS | 1.217.353 | 124 | 9.817 |
150 | Malvado | BKS | 1.213.541 | 149 | 8.145 |
151 | Lobatus | BKS | 1.193.505 | 103 | 11.587 |
152 | HudsonRegis | BKS | 1.177.846 | 112 | 10.516 |
153 | Lord Folley | BKS | 1.158.375 | 119 | 9.734 |
154 | davyn9 | BKS | 1.040.488 | 106 | 9.816 |
155 | Coxefire | MAFIA | 1.024.642 | 103 | 9.948 |
156 | Crogan | MAFIA | 1.017.968 | 87 | 11.701 |
157 | ocanela | BKS | 962.087 | 96 | 10.022 |
158 | Nero1ksh | BKS | 916.836 | 98 | 9.355 |
159 | lele100 | 862.786 | 135 | 6.391 | |
160 | Ichtys | MAFIA | 834.159 | 88 | 9.479 |
161 | deco90 | BKS | 826.864 | 108 | 7.656 |
162 | Lord-MatheusH | BKS | 813.618 | 75 | 10.848 |
163 | Lifeline | -LB- | 807.614 | 82 | 9.849 |
164 | zeno spiger | MAFIA | 797.044 | 91 | 8.759 |
165 | wasleyA | BKS | 755.269 | 74 | 10.206 |
166 | tupan2 | BKS | 730.783 | 79 | 9.250 |
167 | Dreynolds | BKS | 728.538 | 71 | 10.261 |
168 | CACÁ | BKS | 689.244 | 69 | 9.989 |
169 | PSiggiaBR | MAFIA | 678.563 | 75 | 9.048 |
170 | Camaro2011 | BKS | 646.156 | 58 | 11.141 |
171 | jcbbrodt | BKS | 604.676 | 76 | 7.956 |
172 | astronoxy | BKS | 591.360 | 64 | 9.240 |
173 | Ba.SOTI | BKS | 591.089 | 69 | 8.567 |
174 | pontogelado | BKS | 586.046 | 72 | 8.140 |
175 | 7IGRE | TPHO | 548.238 | 81 | 6.768 |
176 | Gustaavop | BKS | 544.080 | 43 | 12.653 |
177 | m.fischer | BKS | 505.631 | 52 | 9.724 |
178 | Caifás o retorno | BKS | 504.583 | 49 | 10.298 |
179 | Syrtain | BKS | 495.223 | 52 | 9.524 |
180 | MatheBr23 | BKS | 492.188 | 63 | 7.813 |
181 | matheus681 | MAFIA | 452.825 | 49 | 9.241 |
182 | n4sus | BKS | 446.413 | 47 | 9.498 |
183 | Bad.Angel | 439.406 | 47 | 9.349 | |
184 | ferreiranuno | BKS | 395.820 | 45 | 8.796 |
185 | Rei Soberano | MAFIA | 377.068 | 42 | 8.978 |
186 | Carloscrp | MAFIA | 351.214 | 32 | 10.975 |
187 | Lord Lion | BKS | 332.874 | 34 | 9.790 |
188 | GCoutinho | BKS | 307.467 | 29 | 10.602 |
189 | fcabelinho | KIEV | 297.995 | 29 | 10.276 |
190 | gutocba | BKS | 294.069 | 26 | 11.310 |
191 | Mugiwara19 | KIEV | 293.403 | 30 | 9.780 |
192 | AzevedoNovo94 | BKS | 285.883 | 32 | 8.934 |
193 | Kalenah | BKS | 257.684 | 32 | 8.053 |
194 | roni pet | BKS | 247.699 | 21 | 11.795 |
195 | kikorolim | -LB- | 245.142 | 28 | 8.755 |
196 | ARVRE | PLANC | 225.492 | 22 | 10.250 |
197 | Blackinho | MAFIA | 211.218 | 20 | 10.561 |
198 | MuRiLo-MuRa | 196.236 | 19 | 10.328 | |
199 | Foreis | MAFIA | 188.485 | 19 | 9.920 |
200 | Insane.Hunter | BKS | 181.151 | 19 | 9.534 |
201 | esmeraldinogyn | MAFIA | 162.049 | 20 | 8.102 |
202 | gunavale | MAFIA | 161.396 | 18 | 8.966 |
203 | paulobacker99 | BKS | 150.644 | 16 | 9.415 |
204 | Karpak | TPHO | 123.270 | 22 | 5.603 |
205 | heversonk | Grêmio | 121.063 | 11 | 11.006 |
206 | Roeder07 | MAFIA | 119.377 | 12 | 9.948 |
207 | DANTHIX | TPHO | 107.229 | 11 | 9.748 |
208 | m4nh4 | CELTAS | 108.881 | 9 | 12.098 |
209 | Lampião2023 | *ARMA* | 104.848 | 11 | 9.532 |
210 | Rei Crash | LÓTUS | 94.308 | 10 | 9.431 |
211 | finkfred | *ARMA* | 93.270 | 10 | 9.327 |
212 | atesser | Grêmio | 86.578 | 10 | 8.658 |
213 | Guigoosk | 84.268 | 10 | 8.427 | |
214 | Dirkfreitas | TPHO | 65.951 | 10 | 6.595 |
215 | hannibal1995 | Só 1 | 62.079 | 13 | 4.775 |
216 | Chiquititas | 55.852 | 9 | 6.206 | |
217 | Aldeia-bonus | Zzz | 54.465 | 6 | 9.078 |
218 | Fodones | Grêmio | 52.858 | 12 | 4.405 |
219 | klose12 | ALONE | 51.323 | 6 | 8.554 |
220 | *EvolutioN* | Grêmio | 48.379 | 5 | 9.676 |
221 | Turma da Marreta | -LB- | 45.833 | 5 | 9.167 |
222 | walberamorim | SOR | 45.052 | 7 | 6.436 |
223 | plinio | KIEV | 41.594 | 6 | 6.932 |
224 | War-Sir | MAFIA | 38.034 | 5 | 7.607 |
225 | felipe0000 | MAFIA | 35.808 | 5 | 7.162 |
226 | mixtli | *ARMA* | 34.238 | 6 | 5.706 |
227 | FerreiraJoy | TPHO | 33.538 | 3 | 11.179 |
228 | phantomx | *S* | 30.469 | 4 | 7.617 |
229 | Raguinar | *S* | 30.466 | 4 | 7.617 |
230 | ARAGÃO | *S* | 29.215 | 5 | 5.843 |
231 | lasa1970 | *ARMA* | 27.859 | 8 | 3.482 |
232 | yrski bra | *ARMA* | 27.095 | 6 | 4.516 |
233 | Pousão | 25.583 | 4 | 6.396 | |
234 | bjaminhahola | *ARMA* | 24.199 | 2 | 12.100 |
235 | Flehsh78 | TPHO | 11.396 | 1 | 11.396 |
236 | Cavalheiro temível | MAC | 19.642 | 6 | 3.274 |
237 | Lord Mercenario | R6 | 18.873 | 3 | 6.291 |
238 | rodneysk | 18.107 | 3 | 6.036 | |
239 | Elsemann | Grêmio | 17.503 | 5 | 3.501 |
240 | JosephAntenor | 17.181 | 2 | 8.591 | |
241 | SuuperZuzu | 16.529 | 3 | 5.510 | |
242 | triton43 | 16.523 | 2 | 8.262 | |
243 | edcordeiro | KIEV | 16.293 | 2 | 8.147 |
244 | Robstark | MAFIA | 15.740 | 2 | 7.870 |
245 | geversonazambuja | S.A | 15.510 | 2 | 7.755 |
246 | Gold wars | MAFIA | 15.215 | 4 | 3.804 |
247 | black crezzy | *ARMA* | 14.698 | 3 | 4.899 |
248 | BirutaKMKZ | *S* | 13.670 | 3 | 4.557 |
249 | Pônei Maldito | *ARMA* | 13.430 | 2 | 6.715 |
250 | BLEI | *ARMA* | 13.242 | 2 | 6.621 |
251 | Juneka | KIEV | 12.091 | 3 | 4.030 |
252 | SERGIO12345 | KIEV | 11.497 | 4 | 2.874 |
253 | Cigana da Revoada 007 | BKSD | 10.699 | 1 | 10.699 |
254 | TiagoJAN | -LOTUS | 10.537 | 1 | 10.537 |
255 | Vini.Fernandes | RNGS | 10.452 | 1 | 10.452 |
256 | Mercador da Morte | VRTGRN | 10.371 | 2 | 5.186 |
257 | gleibson17 | *ARMA* | 9.913 | 1 | 9.913 |
258 | cocaokamikase | *ARMA* | 9.808 | 1 | 9.808 |
259 | Vilas Boas | TBA | 9.555 | 1 | 9.555 |
260 | MongulNegro | *ARMA* | 9.339 | 1 | 9.339 |
261 | marioasb | 9.212 | 1 | 9.212 | |
262 | Neiard | 9.105 | 2 | 4.553 | |
263 | ushiro | *ARMA* | 9.105 | 2 | 4.553 |
264 | Dixie | [A] | 8.987 | 2 | 4.494 |
265 | domcordeiro2 | 8.952 | 1 | 8.952 | |
266 | Warqueteta | [A] | 8.849 | 2 | 4.425 |
267 | sylvico | 8.785 | 2 | 4.393 | |
268 | Mailkson mk | *ARMA* | 8.575 | 4 | 2.144 |
269 | Djjapa | 8.458 | 3 | 2.819 | |
270 | M4RCU5 V1N1C1U5 | Grêmio | 7.929 | 1 | 7.929 |
271 | Emanuel CF | Grêmio | 7.630 | 1 | 7.630 |
272 | OCTOPLUS | *S* | 7.577 | 2 | 3.789 |
273 | DomIsaias | AR-SO | 7.246 | 1 | 7.246 |
274 | buleev | BEARS | 6.656 | 2 | 3.328 |
275 | montanha | *ARMA* | 6.115 | 2 | 3.058 |
276 | DiogoVelter | *ARMA* | 5.678 | 1 | 5.678 |
277 | fabiop2 | 5.301 | 1 | 5.301 | |
278 | comandos.sousa | «LET» | 5.299 | 1 | 5.299 |
279 | santiago2020 | *ARMA* | 5.284 | 1 | 5.284 |
280 | lord leof | 5.282 | 1 | 5.282 | |
281 | General sid-love2 | LBS | 5.227 | 3 | 1.742 |
282 | guerreiros | DDT | 5.099 | 2 | 2.550 |
283 | Dra.Ana | Grêmio | 5.086 | 1 | 5.086 |
284 | klausburg | 4.788 | 1 | 4.788 | |
285 | MarcosVinicius | 4.765 | 1 | 4.765 | |
286 | taciod | *ARMA* | 4.576 | 1 | 4.576 |
287 | OnTheRun | 4.419 | 1 | 4.419 | |
288 | katrinas | Grêmio | 4.311 | 1 | 4.311 |
289 | rdgf | *S* | 4.290 | 1 | 4.290 |
290 | lordhalle | Grêmio | 4.066 | 1 | 4.066 |
291 | shmael | LB* | 3.988 | 1 | 3.988 |
292 | Tenebroso | Grêmio | 3.887 | 2 | 1.944 |
293 | dicky | 3.797 | 1 | 3.797 | |
294 | DRUNKYY | S.A | 3.775 | 1 | 3.775 |
295 | Senhor pink floyd | *ARMA* | 3.647 | 1 | 3.647 |
296 | Ethannael | *ARMA* | 3.547 | 1 | 3.547 |
297 | Scott Kennedy | VGD | 3.512 | 1 | 3.512 |
298 | emscar | BND | 3.166 | 1 | 3.166 |
299 | fabios123 | Fackst | 3.157 | 1 | 3.157 |
300 | BigZ | *ARMA* | 3.035 | 1 | 3.035 |
301 | geovanneborges21 | 2.978 | 1 | 2.978 | |
302 | SilWell | CELTAS | 2.933 | 1 | 2.933 |
303 | Jardingoing | *ARMA* | 2.892 | 1 | 2.892 |
304 | Estevaogrill | KIEV | 2.830 | 1 | 2.830 |
305 | gabriel34740 | «LET» | 2.755 | 1 | 2.755 |
306 | SOLARIS | *ARMA* | 2.740 | 1 | 2.740 |
307 | Daicara | 2.704 | 1 | 2.704 | |
308 | helion | *ARMA* | 2.641 | 1 | 2.641 |
309 | thander2099 | LOST | 2.601 | 1 | 2.601 |
310 | Rei Demônio | *S* | 2.466 | 1 | 2.466 |
311 | claudio1371 | CELTAS | 2.348 | 1 | 2.348 |
312 | acerva | UrCa | 2.275 | 1 | 2.275 |
313 | lucasbloodhoof | *ARMA* | 2.266 | 1 | 2.266 |
314 | SunshineQueen | Grêmio | 2.252 | 1 | 2.252 |
315 | Daemon Gongora | 2.158 | 1 | 2.158 | |
316 | jacanzao | 2.110 | 1 | 2.110 | |
317 | AlaanFernandes | 2.090 | 1 | 2.090 | |
318 | Farrapos | *ARMA* | 2.068 | 1 | 2.068 |
319 | tony86 | 1.976 | 1 | 1.976 | |
320 | kyrion | NS | 1.878 | 1 | 1.878 |
321 | Otakinho da TuF | LB | 1.580 | 1 | 1.580 |
322 | rikardo4100 | 1.389 | 1 | 1.389 | |
323 | dannypizzo | 1.342 | 1 | 1.342 | |
324 | nferreiras | KIEV | 1.231 | 1 | 1.231 |
325 | betho kryok7 | RNGS | 1.167 | 1 | 1.167 |
326 | 1959 | *ARMA* | 967 | 1 | 967 |
327 | José brito | 901 | 1 | 901 | |
328 | Ferreira Teixeira | CELTAS | 892 | 1 | 892 |
329 | Prince Dark Angel | 869 | 1 | 869 | |
330 | Líris | *ARMA* | 797 | 1 | 797 |
331 | Rosangela | 766 | 1 | 766 | |
332 | Wyverton | Grêmio | 727 | 1 | 727 |
333 | ddcj | *ARMA* | 706 | 1 | 706 |
334 | fhooliver | «LET» | 699 | 1 | 699 |
335 | Rei idiota | 597 | 1 | 597 | |
336 | pinguimoliveira | 570 | 1 | 570 | |
337 | Rei Jhonny | 556 | 1 | 556 | |
338 | DOMSID | GDC | 547 | 1 | 547 |
339 | SgtForseti | *ARMA* | 529 | 1 | 529 |
340 | pinguim2022 | 496 | 1 | 496 | |
341 | kingnives | 493 | 1 | 493 | |
342 | Imperador Jadler | BRAVO | 461 | 1 | 461 |
343 | MBELLO | *S* | 461 | 1 | 461 |
344 | puhzombie | [A] | 447 | 1 | 447 |
345 | maria janeide | *S* | 431 | 1 | 431 |
346 | rcorrea78 | KIEV | 402 | 1 | 402 |
347 | o pacha | 401 | 1 | 401 | |
348 | GomesBalla | «LET» | 397 | 1 | 397 |
349 | papaaldeiasmistastuas | *ARMA* | 383 | 1 | 383 |
350 | DonQuixote | PB | 362 | 1 | 362 |
351 | Rosa Marie | 342 | 1 | 342 | |
352 | slywor | CNN | 335 | 1 | 335 |
353 | Kung Kan | *S* | 334 | 1 | 334 |
354 | MJ Stoned | 327 | 1 | 327 | |
355 | Urtigão | P.C.M | 317 | 1 | 317 |
356 | brockman | BKS | 304 | 1 | 304 |
357 | Edward Nascimento | *ARMA* | 285 | 1 | 285 |
358 | DRAGORNY | LARC | 281 | 1 | 281 |
359 | HUN97 | KIEV | 261 | 1 | 261 |
360 | lykorz | *ARMA* | 250 | 1 | 250 |
361 | Betão | TBA | 250 | 1 | 250 |
362 | 7W.Fimbull | LW | 234 | 1 | 234 |
363 | vigia007 | CELTAS | 227 | 1 | 227 |
364 | kipa | DM111 | 224 | 1 | 224 |
365 | King of Glory1 | GDS 2 | 213 | 1 | 213 |
366 | xnando | [LDS] | 211 | 1 | 211 |
367 | King Dark Angel | CELTAS | 205 | 1 | 205 |
368 | aryrio | *ARMA* | 172 | 1 | 172 |
369 | bugre doido | GO! | 161 | 1 | 161 |
370 | Aleksander | ALK | 141 | 1 | 141 |
371 | Zaua | PLANC | 125 | 1 | 125 |
372 | Maxsuel | 123 | 1 | 123 | |
373 | Sakanno | GDS 2 | 122 | 1 | 122 |
374 | Bisnaguinha123 | -LB- | 88 | 1 | 88 |
375 | thaila2023 | CELTAS | 38 | 1 | 38 |
376 | Kleeyton | 32 | 1 | 32 | |
377 | JeWrAtO - | BKS | 26 | 1 | 26 |
378 | xTrashG | 26 | 1 | 26 | |
379 | GutoKING | 26 | 1 | 26 | |
380 | Rei Rogério | 0 | 0 | ||
381 | M E S T R E - | 0 | 0 | ||
382 | TENEBRIO | 0 | 0 | ||
383 | DARK OF TREVAS | 0 | 0 | ||
384 | Tatinha21 | 0 | 0 | ||
385 | spder23 | 0 | 0 | ||
386 | -GuiGuga- | 0 | 0 | ||
387 | cccgggjjj | 0 | 0 | ||
388 | rodrigokrojas | 0 | 0 | ||
389 | Kleber1010 | 0 | 0 | ||
390 | Rbn-Pere | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.