Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | REV | 298.664.232 |
2 | BM | 133.380.981 |
3 | asdf | 128.537.519 |
4 | XXX | 36.079.487 |
5 | LLL | 7.070.675 |
6 | TROPA | 5.864.413 |
7 | S. C | 3.026.541 |
8 | U.S | 2.995.353 |
9 | 1858 | 1.649.224 |
10 | CRN | 597.065 |
11 | YAKUZA | 335.934 |
12 | MAY | 33.715 |
13 | WAGNER | 5.956 |
14 | FRNGNR | 1.095 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.