Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Kelpie | 29.489 |
2 | Hols1 | 17.380 |
3 | panvel | 11.740 |
4 | SIR. GALAHAD | 10.272 |
5 | Guardião da Morte | 5.488 |
6 | RaS 4L GhuL | 3.969 |
7 | Pabl00 | 3.962 |
8 | jubiscraudo | 3.951 |
9 | BolloCube | 3.793 |
10 | Kons | 3.071 |
11 | seguidor95 | 2.571 |
12 | OldPiratee | 931 |
13 | ESPARTANO2013 | 916 |
14 | fontlife | 783 |
15 | ursula.wg | 734 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.