Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | BRASIL | 10.687 |
2 | FRONT | 8.762 |
3 | VIC | 8.063 |
4 | Lendas | 766 |
5 | full | 434 |
6 | USSR | 303 |
7 | 123 | 49 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.