Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 353.004 |
2 | SUPER PATO | 150.228 |
3 | Slaceville | 113.373 |
4 | xMandox | 77.671 |
5 | madara uchiha 2.0 | 72.957 |
6 | -PeNnyWise. | 60.451 |
7 | ghostrrider | 40.181 |
8 | Skuma-Lass | 35.909 |
9 | daangelo | 33.828 |
10 | gerufeio2 | 28.365 |
11 | Ven Daval | 17.431 |
12 | SoberanoTW | 15.902 |
13 | gorjaoo | 13.230 |
14 | cool33 | 12.502 |
15 | JARS | 7.809 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.