Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 73.173 |
2 | bluechulo | 38.970 |
3 | SunshineQueen | 38.448 |
4 | Monster23 | 36.500 |
5 | lucas778 | 22.483 |
6 | PEZ-DIABLO | 17.996 |
7 | falange | 17.194 |
8 | Mr.Gaspazinho | 16.716 |
9 | junior0501 | 13.206 |
10 | Hayda war | 11.610 |
11 | Play Games | 9.904 |
12 | New Biddo | 9.313 |
13 | Zezin55 | 3.997 |
14 | CPSena | 3.114 |
15 | Barretosalvi | 2.502 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.