Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Goldsilver Inrosteel | 130.276 |
2 | King Chess | 57.997 |
3 | Cogito ergo sum | 36.504 |
4 | Einfach Geil | 27.537 |
5 | joaopaulo98 | 17.485 |
6 | SunshineQueen | 14.595 |
7 | Play Games | 13.102 |
8 | Monster23 | 10.452 |
9 | Lordlost | 9.747 |
10 | Rei idiota | 4.022 |
11 | croatoan13 | 3.454 |
12 | kingzera | 2.261 |
13 | Thorino27 | 1.373 |
14 | alemotoca02 | 908 |
15 | kenin.d | 544 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.