Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 194.385 |
2 | ricardo lúcio | 95.055 |
3 | RyannCyrillo | 46.048 |
4 | Porrolho | 33.270 |
5 | andre0700 | 30.469 |
6 | Carlini | 26.349 |
7 | Axe2208 | 17.072 |
8 | matszanotti | 12.297 |
9 | joao51 | 9.360 |
10 | leoassis123 | 7.168 |
11 | Ambiguous | 6.779 |
12 | sanguenoolho | 1.453 |
13 | Demazinpires | 729 |
14 | Goldsilver Inrosteel | 547 |
15 | cruz1239 | 169 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.