Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | nein | 178.931 |
2 | - Orochi.2009 | 129.838 |
3 | -fish* | 66.487 |
4 | - Laion | 21.396 |
5 | Lord Nostradamux | 21.304 |
6 | Lendarius | 13.351 |
7 | Bryan JS | 11.305 |
8 | SyLuaN | 11.059 |
9 | Micael33 | 9.505 |
10 | leoassis123 | 8.891 |
11 | eu52 | 8.730 |
12 | GabrielBr20 | 6.306 |
13 | jonatahn199 | 4.708 |
14 | STOP 24 | 2.566 |
15 | Jonh Franklin | 2.432 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.