Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Masz Problem?? | 243.544 |
2 | Malamenvv36 | 116.738 |
3 | fingerspiel1901 | 84.001 |
4 | SIR. GALAHAD | 56.379 |
5 | Henrique niva | 56.042 |
6 | Zefir | 34.409 |
7 | under157 | 30.370 |
8 | Pelé 456 | 29.756 |
9 | KTM47 | 27.687 |
10 | CANALHA | 26.528 |
11 | *-Freedom-* | 21.733 |
12 | iHunter | 16.715 |
13 | Bollzinn | 12.308 |
14 | Bargellini | 11.831 |
15 | papaleguw | 9.460 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.