Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | SilentVictory | 133.738.309 |
2 | mpeg | 88.142.622 |
3 | ManJoh | 79.832.749 |
4 | Freakak | 72.587.614 |
5 | Kurt Cobain | 57.185.082 |
6 | markus | 54.824.429 |
7 | Mr.Cambrioleur.FR | 53.104.202 |
8 | .XXX. | 50.578.055 |
9 | xZedryyy | 45.455.181 |
10 | HAUSRJ | 41.065.340 |
11 | Blitz1991 | 39.994.360 |
12 | *-Freedom-* | 37.503.209 |
13 | -Flyillakvickt? | 28.721.317 |
14 | CappieCaptain | 27.188.382 |
15 | The Bull Dog | 27.116.563 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.